中国保监会近日公布了2018年最新的保险公司排名,排名分财险公司排名和寿险公司排名,排名的主要维度是各保险公司的保费收入情况。从最新的排名榜单来看,2018年财险公司中,排名前十的保险公司分别是:人保、平安、太保、国寿、大地、中华联合、阳光、应答、天安和太平。寿险公司排名前十的则是:国寿、平安、安邦、人保、太平、福德生命、泰康、华夏及和谐健康。下文我们将为您详细介绍2018年最新保险公司排名。
最新保险公司排名
一、财险公司排名
单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 3281803.77 |
2 | 平安财 | 2371672.76 | |
3 | 太保财 | 1092643.9 | |
4 | 国寿财产 | 629779.26 | |
5 | 大地财产 | 371441.19 | |
6 | 中华联合 | 359060.13 | |
7 | 阳光财产 | 327670.99 | |
8 | 英大财产 | 200444.54 | |
9 | 天安 | 151493.21 | |
10 | 太平保险 | 136223.1 | |
11 | 华安 | 105310.39 | |
12 | 华泰 | 92839.75 | |
13 | 鼎和财产 | 90664.94 | |
14 | 永安 | 82026.03 | |
15 | 永诚 | 75979.19 | |
16 | 出口信用 | 72439.71 | |
17 | 安邦 | 59591.5 | |
18 | 紫金财产 | 51018.13 | |
19 | 中银保险 | 50982.6 | |
20 | 国元农业 | 42908.23 | |
21 | 安华农业 | 40573.7 | |
22 | 安诚 | 38438.99 | |
23 | 都邦 | 36631.79 | |
24 | 浙商财产 | 34807.46 | |
25 | 渤海 | 33941.02 | |
26 | 众安财产 | 33088.5 | |
27 | 长安责任 | 30956.63 | |
28 | 亚太财险 | 30397.44 | |
29 | 信达财险 | 28008.89 | |
30 | 富德财产 | 23642.55 | |
31 | 北部湾财产 | 17465.84 | |
32 | 中煤财产 | 17025.43 | |
33 | 泰山财险 | 14026.87 | |
34 | 锦泰财产 | 13269.53 | |
35 | 华海财产 | 12510.14 | |
36 | 众诚保险 | 11644.59 | |
37 | 泰康在线 | 11221.48 | |
38 | 华农 | 10741.12 | |
39 | 诚泰财产 | 9868.41 | |
40 | 易安财产 | 7180.76 | |
41 | 鑫安汽车 | 7155.08 | |
42 | 长江财产 | 6179.48 | |
43 | 安信农业 | 5623.21 | |
44 | 铁路自保 | 5350.96 | |
45 | 恒邦财产 | 4813.65 | |
46 | 阳光农业 | 4215.85 | |
47 | 中石油专属保险 | 4141.44 | |
48 | 燕赵财产 | 4063.69 | |
49 | 海峡金桥 | 3361.86 | |
50 | 中原农业 | 2705.49 | |
51 | 中路财产 | 2422.48 | |
52 | 前海联合 | 1886.98 | |
53 | 珠峰财险 | 1356.19 | |
54 | 东海航运 | 1222.88 | |
55 | 安心财产 | 1120.53 | |
56 | 合众财产 | 1096.94 | |
57 | 阳光渝融 | 895.3 | |
58 | 久隆财产 | 605.58 | |
59 | 建信财产 | 66.61 | |
-- | 小计 | 10159718.68 | |
外资 | 60 | 安盛天平 | 87784.98 |
61 | 美亚 | 15700.7 | |
62 | 利宝互助 | 13822.45 | |
63 | 安联 | 10508.41 | |
64 | 富邦财险 | 9236.26 | |
65 | 中航安盟 | 9012.2 | |
66 | 国泰财产 | 7871.29 | |
67 | 安达保险 | 7375.27 | |
68 | 中意财产 | 6836.99 | |
69 | 日本财产 | 6129.03 | |
70 | 东京海上 | 5945.04 | |
71 | 三星 | 5103.1 | |
72 | 三井住友 | 4363.64 | |
73 | 苏黎世 | 3670.45 | |
74 | 史带财产 | 1975.31 | |
75 | 爱和谊 | 1549.49 | |
76 | 瑞再企商 | 1487.25 | |
77 | 日本兴亚 | 1135.1 | |
78 | 乐爱金 | 803.41 | |
79 | 现代财产 | 700.33 | |
80 | 劳合社 | 55.92 | |
81 | 信利保险 | 0 | |
小计 | 201066.62 | ||
合计 | 10360785.3 |
二、寿险公司排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 16117115.37 | 1697081.46 | -- |
2 | 平安寿 | 9485343.15 | 1188193.49 | 14863.51 | |
3 | 安邦人寿 | 8525780.4 | 92570.2 | -- | |
4 | 人保寿险 | 4740668.37 | 557044.44 | -- | |
5 | 太保寿 | 4033740.94 | 359619 | -- | |
6 | 太平人寿 | 3858103.26 | 112267.63 | 896.07 | |
7 | 富德生命人寿 | 3155640.21 | 1319380.67 | -- | |
8 | 泰康 | 2348976.05 | 381039.02 | 71314.69 | |
9 | 华夏人寿 | 2055950.4 | 973029.12 | -- | |
10 | 和谐健康 | 1794991.59 | 23551.2 | -- | |
11 | 新华 | 1695074.46 | 98360.6 | 0.14 | |
12 | 农银人寿 | 1129860.71 | 30971.46 | -- | |
13 | 中邮人寿 | 1118048.74 | 105.47 | -- | |
14 | 人保健康 | 1107186.5 | 159643.18 | -- | |
15 | 天安人寿 | 1073956.11 | 394943.31 | -- | |
16 | 国华 | 1060024.13 | 137291.23 | 16870.28 | |
17 | 幸福人寿 | 1007503.84 | 18137.45 | -- | |
18 | 阳光人寿 | 994636 | 163791.55 | 72.55 | |
19 | 合众人寿 | 811087.79 | 55435.53 | -- | |
20 | 前海人寿 | 776310.6 | 2178.48 | -- | |
21 | 珠江人寿 | 763566.72 | 4232.49 | -- | |
22 | 建信人寿 | 732720.53 | 83896.18 | 118.68 | |
23 | 君康人寿 | 603058.72 | 3546.76 | -- | |
24 | 百年人寿 | 411122.13 | 131635.54 | -- | |
25 | 长城 | 218619.73 | 8169.97 | -- | |
26 | 吉祥人寿 | 183417.73 | 88151.32 | -- | |
27 | 民生人寿 | 182576.35 | 130034.81 | -- | |
28 | 利安人寿 | 178955.71 | 8858.02 | -- | |
29 | 上海人寿 | 164881.01 | 12887.2 | -- | |
30 | 平安养老 | 127818.35 | 79187.63 | -- | |
31 | 弘康人寿 | 111835.4 | 34245.51 | 68371.56 | |
32 | 渤海人寿 | 105784.54 | 58796.81 | -- | |
33 | 泰康养老 | 102249.04 | 89899.44 | -- | |
34 | 太平养老 | 95683.6 | 5727.11 | -- | |
35 | 东吴人寿 | 66930.55 | 385.41 | -- | |
36 | 信泰 | 57049.44 | 14116.26 | -- | |
37 | 光大永明 | 55648.07 | 59770.65 | 55126.97 | |
38 | 英大人寿 | 36477.84 | 75422.13 | -- | |
39 | 国寿存续 | 34949.95 | -- | -- | |
40 | 昆仑健康 | 17724.49 | 11403.83 | -- | |
41 | 国联人寿 | 13863.31 | 2475.46 | -- | |
42 | 华汇人寿 | 7898.84 | -- | -- | |
43 | 中华人寿 | 5747.3 | 16963.55 | -- | |
44 | 太保安联健康 | 2066.01 | -- | -- | |
45 | 安邦养老 | 1386.63 | 12000 | -- | |
46 | 横琴人寿 | 4.67 | -- | -- | |
47 | 中融人寿 | -- | -- | -- | |
48 | 国寿养老 | -- | -- | -- | |
49 | 长江养老 | -- | -- | -- | |
50 | 新华养老 | -- | -- | -- | |
-- | 小计 | 71172035.25 | 8696440.59 | 227634.44 | |
外资 | 51 | 工银安盛 | 1346644.46 | 1660.14 | 2002.04 |
52 | 恒大人寿 | 699675.02 | 382654.73 | -- | |
53 | 交银康联 | 519172.03 | 265915.1 | -- | |
54 | 信诚 | 225060.62 | 156356.68 | 11877.29 | |
55 | 招商信诺 | 187595.51 | 4.84 | 148.83 | |
56 | 中英人寿 | 158455.56 | 4312.55 | -- | |
57 | 友邦 | 148667.8 | 4475.66 | 2979.86 | |
58 | 中意 | 111300.35 | 33123.15 | 330.45 | |
59 | 华泰人寿 | 81214.08 | 10814.11 | 171.45 | |
60 | 中宏人寿 | 74945.8 | 974.61 | 71.5 | |
61 | 中美联泰 | 70902.37 | 205.29 | 674.21 | |
62 | 北大方正人寿 | 55734.75 | 500.01 | 22.48 | |
63 | 中银三星 | 50459.96 | 12207.54 | -- | |
64 | 同方全球人寿 | 42009.84 | 39838.61 | 9.92 | |
65 | 中荷人寿 | 40410.6 | 637.83 | 9.49 | |
66 | 中德安联 | 40087.04 | 480.58 | 3526.8 | |
67 | 恒安标准 | 38264.62 | 2074.9 | 850.41 | |
68 | 长生人寿 | 33716.75 | 833.62 | -- | |
69 | 平安健康 | 18273.06 | 5639.69 | -- | |
70 | 君龙人寿 | 15232.81 | 154.42 | -- | |
71 | 陆家嘴国泰 | 14228.55 | 7650.16 | 0.85 | |
72 | 中韩人寿 | 8028.8 | 5023.32 | -- | |
73 | 汇丰人寿 | 7125.95 | 270.6 | 2203.96 | |
74 | 德华安顾 | 5334.18 | 3817.43 | 0.1 | |
75 | 瑞泰人寿 | 4032.58 | 70995 | 66.46 | |
76 | 复星保德信 | 3795.52 | 8816.17 | -- | |
77 | 新光海航 | 766.63 | -- | -- | |
78 | 中法人寿 | 0.28 | -- | -- | |
-- | 小计 | 4001135.51 | 1019436.73 | 24946.11 | |
合计 | 75173170.76 | 9715877.33 | 252580.55 |
保险公司收入、赔付情况
1.原保险保费收入8553.40亿元,同比增长34.13%;
2.其中财险公司原保费收入1036.08亿元,同比增长5.77%;
3. 其中寿险公司原保险保费收入7517.32亿元,同比增长39.28%;
4.赔款和给付支出1277.29亿元,同比增长26.14%;
5.资金运用余额138768.16亿元,较年初增长3.63%
6.总资产157653.55亿元,较年初增长4.29%
7.净资产17536.10亿元,较年初增长1.71%。
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 85534033.87 |
1、财产险 | 9738126.99 |
2、人身险 | 75795906.88 |
(1)寿险 | 68615893.69 |
(2)健康险 | 6411138.21 |
(3)人身意外伤害险 | 768874.98 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 9715877.33 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 252580.55 |
原保险赔付支出 | 12772913.56 |
1、财产险 | 4196850.15 |
2、人身险 | 8576063.41 |
(1)寿险 | 7295260.69 |
(2)健康险 | 1094865.7 |
(3)人身意外伤害险 | 185937.02 |
业务及管理费 | 3398864.68 |
银行存款 | 273117409.7 |
投资 | 1114564152 |
资产总额 | 1576535542 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约