应女士是一名家庭主妇,家庭大部分收入都存入了银行的定期存款,因此应女士非常关注银行定期存款利率。央行降息后,各银行定期存款利率又一次调整。应女士也希望了解各家银行目前的定期存款利率,好为自己的家庭收入寻找一个高利率银行进行储蓄。大家保保险网将在本文为应女士解答现在银行定期存款利率是多少的问题。
降息后各银行存款利率
现在银行定期存款利率是多少?
应女士提问:现在银行定期存款利率是多少?我想把钱存在一个利率高一点的银行。
大家保保险网回复:目前各大银行定期存款利率及(以半年定期存款为标准)高低排名可见下表。
利率高低排名 | 银行 | 定期存款(整存整取) | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
1 | 德阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
2 | 湖州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
3 | 杭州联合银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
4 | 九台农商行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
5 | 星展银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 |
6 | 揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
7 | 恒生银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - | - |
8 | 昆仑银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
9 | 辽阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
10 | 揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
11 | 重庆农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
12 | 苏州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
13 | 无锡农商银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
14 | 重庆银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
15 | 温州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
16 | 内蒙古银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
17 | 乌鲁木齐市商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
18 | 紫金农商银行 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 |
19 | 华侨银行 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
20 | 临商银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 3.72 | 4.125 | 4.125 |
21 | 大连银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 4.875 |
22 | 郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 |
23 | 郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 |
24 | 华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
25 | 华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
26 | 南充市商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.3 |
27 | 恒丰银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
28 | 浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
29 | 浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
30 | 广西北部湾银行 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.666 | 4.518 | 5.225 |
31 | 汇丰银行(中国) | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 |
32 | 晋城银行 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - |
33 | 渣打银行(中国) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - |
34 | 泉州银行 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 |
35 | 江都农村商业银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | - |
36 | 深圳发展银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 |
37 | 华夏银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 |
38 | 永亨银行(中国) | 1.75 | 2 | 2.375 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
39 | 汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 |
40 | 湖北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.575 | 4 |
41 | 河北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 |
42 | 嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 |
43 | 嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 |
44 | 东营银行 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 2.82 | 3.6 | 5 |
45 | 福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 |
46 | 浙江稠州商业银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 3.5 |
47 | 鄞州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
48 | 桂林银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 |
49 | 华融湘江银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
50 | 赣州银行 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.15 |
51 | 长沙银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
52 | 浙江民泰商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 5.05 |
53 | 包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 |
54 | 包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 |
55 | 哈尔滨银行 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
56 | 九江银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | - |
57 | 龙江银行 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.9 | 3.575 | 4.1 |
58 | 重庆三峡银行 | 1.496 | 1.768 | 2.025 | 2.835 | 3.74 | - |
59 | 北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
60 | 北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
61 | 宁波银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 |
62 | 贵阳银行 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | 4 |
63 | 上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
64 | 上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
65 | 瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 |
66 | 深圳农村商业银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.5 |
67 | 瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 |
68 | 上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
69 | 上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
70 | 富滇银行 | 1.474 | 1.742 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.5 |
71 | 广东南粤银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.2 |
72 | 阜新银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 4.7 |
73 | 宁夏银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - |
74 | 成都银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
75 | 乐山市商业银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 |
76 | 上饶银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | - |
77 | 丹东银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
78 | 营口银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 4.5 |
79 | 洛阳银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4 |
80 | 杭州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.08 | 3.25 |
81 | 南昌银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
82 | 吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
83 | 黄河农村商业银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - |
84 | 天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
85 | 绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
86 | 张家港农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.1 |
87 | 余杭农村合作银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 |
88 | 浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
89 | 盛京银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
90 | 晋商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
91 | 昆山农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 |
92 | 锦州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | - |
93 | 渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 |
94 | 常熟农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.6 |
95 | 浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
96 | 绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
97 | 吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
98 | 东亚银行 | 1.43 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.05 |
99 | 江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
100 | 江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
101 | 中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
102 | 光大银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 |
103 | 浦发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
104 | 平安银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
105 | 广发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
106 | 民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 |
107 | 兴业银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
108 | 大华银行(中国) | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.5 |
109 | 南京银行 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 |
110 | 徽商银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 |
111 | 德州银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
112 | 齐商银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
113 | 齐鲁银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
114 | 日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
115 | 日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
116 | 广州银行 | 1.32 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
117 | 东莞农村商业银行 | 1.32 | 1.56 | 2.07 | 2.625 | 3.2 | 3.75 |
118 | 北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 |
119 | 中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
120 | 青岛银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.55 |
121 | 北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 |
122 | 中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
123 | 工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
124 | 农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
125 | 建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
126 | 中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
127 | 交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
128 | 招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
129 | 广州农商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | 2.35 | 2.9 | 3.05 |
130 | 东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.025 | 3.25 |
131 | 央行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 2.75 |
132 | 法兴银行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - |
定期存款怎么存利息最高?
掌握一定的存款技巧,可以提升存款的回报率。向应女士这样的家庭主妇,也需要多学习理财技巧,让自己的钱生钱快、生钱多。大家保保险网建议应女士可采取以下5种存钱技巧来增加自己的利息。
1、阶梯存储法:将资金按照1、2、3、4这类阶梯式方法分成若干份,分别存入银行,数额小的可存为活期,数额大的存为定期。
2、连月存储法:即每月存入一次,获得一份存单,一年下来可获得不少利息,也可作应急使用。
3、四分储蓄法:将资金分为4分,存入活期,用于解决日常所需。需提醒的是,应该将这个账户每两月结清一次,然后可以用结清后的本息再开一本活期存折。
4、组合存储法:即本息和零存整取组合,这样不但可获得存本取息利息,还
存入了零存整取储蓄后还可以得到利息。
5、自动转存:存钱时,可和银行约定进行转存,这样做的好处就是它可以避免存款到期后如果不及时转存,逾期部分按活期计息的损失。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约