定期存款一般可以分为整存整取(三个月、半年、一年、二年、三年、五年)和零存整取、整存零取、存本取息(一年、三年、五年)几类,总的来说整存整取的利率要比后者高。那么哪家银行定期存款利率最高呢?大家保保险网将为您做一个排序。
各银行定期存款利率高低排序
下表以3个月整存整取为标准,对各大银行的定期存款利率进行了排序。可以看出来,德阳银行、湖州银行、紫金农商银行、杭州联合银行等城商银行的定期存款利率最高,比央行规定的基本费率高出1倍多。所以仅从利率来看,这类小银行的利率要远高于农行、建行等大银行。
银行 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | |
央行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 2.75 | - | - | - |
德阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
湖州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
紫金农商银行 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
杭州联合银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
九台农商行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
星展银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 | - | - | - |
揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
恒生银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
昆仑银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
辽阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
重庆农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
苏州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
无锡农商银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
重庆银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
温州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
内蒙古银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
乌鲁木齐市商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 |
华侨银行 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - |
临商银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 3.72 | 4.125 | 4.125 | - | - | - |
大连银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 4.875 | 2.73 | 2.99 | 3.25 |
华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - |
华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - |
郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 | 2.73 | 2.99 | 3.3 |
郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 | 2.73 | 2.99 | 3.3 |
南充市商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.3 | 2.52 | 2.76 | - |
恒丰银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 |
广西北部湾银行 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.666 | 4.518 | 5.225 | 2.368 | 2.628 | 3.3 |
汇丰银行(中国) | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 | - | - | - |
晋城银行 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - | 2.85 | 2.9 | - |
渣打银行(中国) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - | 2.85 | 2.9 | 3 |
泉州银行 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 | 1.944 | 2.232 | 2.52 |
江都农村商业银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | - | 2.85 | 2.9 | 3 |
深圳发展银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
华夏银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 | 1.75 | 1.82 | 2 |
永亨银行(中国) | 1.75 | 2 | 2.375 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
湖北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.575 | 4 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
河北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
东营银行 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 2.82 | 3.6 | 5 | 1.62 | 1.86 | 2.1 |
九江银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | - | 1.6 | 2.9 | 3 |
福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 | 1.55 | 1.85 | 1.85 |
浙江稠州商业银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 1.55 | 1.85 | 2.1 |
鄞州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
桂林银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
华融湘江银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
赣州银行 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.15 | 1.54 | 1.82 | 1.95 |
长沙银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.54 | 1.82 | - |
浙江民泰商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 5.05 | - | - | - |
包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 |
北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
宁波银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | - | - | - |
哈尔滨银行 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
龙江银行 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.9 | 3.575 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 2.25 |
上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 1.5 | 1.75 | 2 |
上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.32 | 1.56 | 2.4 |
深圳农村商业银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.5 | 1.5 | 1.75 | 2 |
瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.32 | 1.56 | 2.4 |
上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 1.5 | 1.75 | 2 |
上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
重庆三峡银行 | 1.496 | 1.768 | 2.025 | 2.835 | 3.74 | - | 1.43 | 1.69 | 3.3 |
贵阳银行 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | 4 | 1.48 | 1.75 | 2 |
富滇银行 | 1.474 | 1.742 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.5 | 1.463 | 1.729 | 2.16 |
大华银行(中国) | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | - | - | - |
张家港农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.1 | 1.441 | 1.69 | 1.95 |
昆山农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
常熟农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.6 | 1.441 | 1.69 | 1.95 |
广东南粤银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.2 | 1.43 | 1.69 | 3.3 |
阜新银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 4.7 | 1.32 | 1.56 | - |
宁夏银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - | 1.43 | 1.69 | - |
成都银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
东亚银行 | 1.43 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.05 | - | - | - |
乐山市商业银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 | 1.32 | 1.56 | 2.5 |
上饶银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | - | - | - | - |
丹东银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
营口银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 2.5 |
洛阳银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
杭州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.08 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
南昌银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 2 |
吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
黄河农村商业银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - | 1.43 | 1.69 | - |
天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 1.43 | 1.69 | 2 |
绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
余杭农村合作银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 1.43 | 1.69 | 2 |
浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
盛京银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
晋商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 2.9 |
锦州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | - | - | - | - |
渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
光大银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
浦发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.35 | 1.55 | 1.65 |
平安银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.25 | 1.45 | - |
广发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.55 | 1.45 |
民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 |
兴业银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 1.65 | 1.95 |
南京银行 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 | 1.4 | 1.65 | 1.9 |
徽商银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 1.4 | 1.65 | 1.95 |
北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 |
江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 |
北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 |
江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 |
德州银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
齐商银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 2.025 |
齐鲁银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 1.875 |
工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
广州农商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | 2.35 | 2.9 | 3.05 | 1.35 | 1.55 | 1.55 |
中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 |
中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 |
广州银行 | 1.32 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.32 | 1.56 | 1.8 |
东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.025 | 3.25 | 1.21 | 1.43 | 1.65 |
东莞农村商业银行 | 1.32 | 1.56 | 2.07 | 2.625 | 3.2 | 3.75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
青岛银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.55 | 1.32 | 1.56 | 2 |
法兴银行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | - | - | - |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约