各银行5年期存款利率是多少呢?央行降息后,我国银行5年定期存款基准利率为3.75%。在这个基础上,各大银行对5年期定期存款利率也有相应调整。大家保保险将为您介绍5年银行存款利率表。
5年银行存款利率基准
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.35 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 2.1 |
六个月 | 2.3 |
一年 | 2.5 |
二年 | 3 |
三年 | 3.5 |
五年 | 3.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.1 |
三年 | 2.3 |
五年 | 2.4 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.15 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.8 |
七天 | 1.35 |
5年银行存款利率表
银行 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 |
五年 | 五年 | |
央行 | 2.75 | - |
南充市商业银行 | 5.3 | - |
广西北部湾银行 | 5.225 | 3.3 |
德阳银行 | 5.225 | 3.3 |
湖州银行 | 5.225 | 3.3 |
杭州联合银行 | 5.225 | 3.3 |
九台农商行 | 5.225 | 3.3 |
揭阳农村商业银行 | 5.225 | 3.3 |
郑州银行 | 5.225 | 3.3 |
恒丰银行 | 5.225 | 3.3 |
浙江泰隆商业银行 | 5.225 | 3.3 |
昆仑银行 | 5.225 | 3.3 |
辽阳银行 | 5.225 | 3.3 |
揭阳农村商业银行 | 5.225 | 3.3 |
苏州银行 | 5.225 | 3.3 |
无锡农商银行 | 5.225 | 3.3 |
重庆银行 | 5.225 | 3.3 |
温州银行 | 5.225 | 3.3 |
内蒙古银行 | 5.225 | 3.3 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.225 | 3.3 |
浙江泰隆商业银行 | 5.225 | 3.3 |
郑州银行 | 5.225 | 3.3 |
浙江民泰商业银行 | 5.05 | - |
东营银行 | 5 | 2.1 |
大连银行 | 4.875 | 3.25 |
紫金农商银行 | 4.8 | 3.3 |
华一银行 | 4.75 | - |
华侨银行 | 4.75 | - |
重庆农村商业银行 | 4.75 | 3.3 |
华一银行 | 4.75 | - |
阜新银行 | 4.7 | - |
成都银行 | 4.5 | 1.95 |
营口银行 | 4.5 | 2.5 |
晋商银行 | 4.5 | 2.9 |
乐山市商业银行 | 4.3 | 2.5 |
昆山农村商业银行 | 4.3 | 1.65 |
嘉兴银行 | 4.25 | 2.25 |
嘉兴银行 | 4.25 | 2.25 |
泉州银行 | 4.225 | 2.52 |
丹东银行 | 4.22 | 1.95 |
盛京银行 | 4.22 | 1.65 |
广东南粤银行 | 4.2 | 3.3 |
赣州银行 | 4.15 | 1.95 |
临商银行 | 4.125 | - |
龙江银行 | 4.1 | 2.25 |
张家港农村商业银行 | 4.1 | 1.95 |
东亚银行 | 4.05 | - |
福建海峡银行 | 4 | 1.85 |
贵阳银行 | 4 | 2 |
桂林银行 | 4 | 2.1 |
湖北银行 | 4 | 2.25 |
洛阳银行 | 4 | 1.95 |
汇丰银行(中国) | 4 | - |
齐商银行 | 4 | 2.025 |
日照银行 | 4 | 1.875 |
包商银行 | 4 | 2.1 |
日照银行 | 4 | 1.875 |
包商银行 | 4 | 2.1 |
汉口银行 | 3.9 | 1.5 |
绍兴银行 | 3.9 | 1.95 |
绍兴银行 | 3.9 | 1.95 |
哈尔滨银行 | 3.8 | 2.2 |
东莞农村商业银行 | 3.75 | 1.5 |
华融湘江银行 | 3.705 | 2.1 |
长沙银行 | 3.705 | - |
广州银行 | 3.6 | 1.8 |
鄞州银行 | 3.6 | 2.1 |
德州银行 | 3.6 | 1.9 |
南昌银行 | 3.6 | 2 |
吉林银行 | 3.6 | 1.95 |
齐鲁银行 | 3.6 | 1.875 |
常熟农村商业银行 | 3.6 | 1.95 |
吉林银行 | 3.6 | 1.95 |
天津农商银行 | 3.575 | 2 |
青岛银行 | 3.55 | 2 |
华夏银行 | 3.5 | 2 |
富滇银行 | 3.5 | 2.16 |
大华银行(中国) | 3.5 | - |
深圳农村商业银行 | 3.5 | 2 |
余杭农村合作银行 | 3.5 | 2 |
浙江稠州商业银行 | 3.5 | 2.1 |
南京银行 | 3.3 | 1.9 |
河北银行 | 3.3 | 1.8 |
北京农村商业银行 | 3.3 | 1.95 |
北京农村商业银行 | 3.3 | 1.95 |
宁波银行 | 3.25 | - |
东莞银行 | 3.25 | 1.65 |
杭州银行 | 3.25 | 1.95 |
徽商银行 | 3.25 | 1.95 |
浙商银行 | 3.25 | 1.95 |
浙商银行 | 3.25 | 1.95 |
广发银行 | 3.2 | 1.45 |
兴业银行 | 3.2 | 1.95 |
瑞丰银行 | 3.2 | 2.4 |
瑞丰银行 | 3.2 | 2.4 |
北京银行 | 3.15 | 1.8 |
江苏银行 | 3.15 | 1.92 |
江苏银行 | 3.15 | 1.92 |
北京银行 | 3.15 | 1.8 |
上海农商银行 | 3.125 | 2 |
上海农商银行 | 3.125 | 2 |
深圳发展银行 | 3.1 | 1.7 |
广州农商银行 | 3.05 | 1.55 |
中信银行 | 3 | 1.65 |
光大银行 | 3 | 1.65 |
民生银行 | 3 | 1.65 |
渤海银行 | 3 | 1.95 |
浦发银行 | 2.8 | 1.65 |
平安银行 | 2.8 | - |
工商银行 | 2.75 | 1.55 |
农业银行 | 2.75 | 1.55 |
建设银行 | 2.75 | 1.55 |
中国银行 | 2.75 | 1.55 |
交通银行 | 2.75 | 1.55 |
招商银行 | 2.75 | 1.55 |
上海银行 | 2.75 | 1.4 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 1.56 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 1.56 |
上海银行 | 2.75 | 1.4 |
星展银行 | 2.5 | - |
永亨银行(中国) | 1.5 | - |
宁夏银行 | - | - |
法兴银行 | - | - |
晋城银行 | - | - |
九江银行 | - | 3 |
江都农村商业银行 | - | 3 |
上饶银行 | - | - |
渣打银行(中国) | - | 3 |
黄河农村商业银行 | - | - |
恒生银行 | - | - |
锦州银行 | - | - |
重庆三峡银行 | - | 3.3 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约