2016年我国最新贷款利率是多少呢?2016年最新贷款利率为:短期4.35%,中长期4.75%,住房公积金贷款2.75(五年以下)、3.25%(五年以上)。本文将为您介绍2016年最新的贷款利率,以及各银行具体贷款利率。
2016年最新贷款利率表
序号 | 调整日期 | 短期(%) | 中长期(%) | 个人住房公积金贷款(%) | ||||
六个月内 | 六个月至一年 | 一年至三年 | 三年至五年 | 五年以上 | 五年以下 | 五年以上 | ||
最新 | 2015/10/24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
1 | 2015/8/26 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
2 | 2015/6/28 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 | 3.5 |
3 | 2015/5/11 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.65 | 3.25 | 3.75 |
4 | 2015/3/1 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 3.5 | 4 |
5 | 2014/11/22 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
6 | 2012/7/6 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
7 | 2012/6/8 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
8 | 2011/7/7 | 6.1 | 6.56 | 6.65 | 6.9 | 7.05 | 4.45 | 4.9 |
9 | 2011/4/6 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
10 | 2011/2/9 | 5.6 | 6.06 | 6.1 | 6.45 | 6.6 | 4 | 4.5 |
11 | 2010/12/26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.4 | 3.75 | 4.3 |
12 | 2010/10/20 | 5.1 | 5.56 | 5.6 | 5.96 | 6.14 | 3.5 | 4.05 |
13 | 2008/12/23 | 4.86 | 5.31 | 5.4 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
14 | 2008/11/27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
15 | 2008/10/30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.2 | 4.05 | 4.59 |
16 | 2008/10/27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
17 | 2008/10/9 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
18 | 2008/9/16 | 6.21 | 7.2 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
19 | 2007/12/21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
20 | 2007/9/15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
21 | 2007/8/22 | 6.21 | 7.02 | 7.2 | 7.38 | 7.56 | 4.59 | 5.04 |
22 | 2007/7/21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.2 | 7.38 | 4.5 | 4.95 |
23 | 2007/5/19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.2 | 4.41 | 4.86 |
24 | 2007/3/18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | 4.32 | 4.77 |
25 | 2006/8/19 | 5.58 | 6.12 | 6.3 | 6.48 | 6.84 | 4.14 | 4.59 |
26 | 2006/4/28 | 5.4 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | 4.14 | 4.59 |
27 | 2005/3/17 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | 3.96 | 4.41 |
28 | 2004/10/29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | 3.78 | 4.23 |
29 | 2002/2/21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | 3.6 | 4.05 |
30 | 1999/6/10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | 4.14 | 4.59 |
31 | 1998/12/7 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.2 | 7.56 | 0 | 0 |
32 | 1998/7/1 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | 0 | 0 |
33 | 1998/3/25 | 7.02 | 7.92 | 9 | 9.72 | 10.35 | 0 | 0 |
34 | 1997/10/23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.9 | 10.53 | 0 | 0 |
35 | 1996/8/23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.7 | 12.42 | 0 | 0 |
36 | 1996/5/1 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | 0 | 0 |
37 | 1995/7/1 | 10.08 | 12.06 | 13.5 | 15.12 | 15.3 | 0 | 0 |
38 | 1995/1/1 | 9 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | 0 | 0 |
39 | 1993/7/11 | 9 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | 0 | 0 |
40 | 1993/5/15 | 8.82 | 9.36 | 10.8 | 12.06 | 12.24 | 0 | 0 |
41 | 1991/4/21 | 8.1 | 8.64 | 9 | 9.54 | 9.72 | 0 | 0 |
42 | 1991/3/21 | 9 | 10.08 | 10.8 | 11.52 | 11.88 | -- | -- |
43 | 1990/8/21 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 10.8 | 11.16 | 0 | 0 |
44 | 1989/2/1 | 11.34 | 11.34 | 12.78 | 14.4 | 19.26 | 0 | 0 |
2016年各银行贷款利率表
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.75 | 3.25 | |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 在贴现利率基础上按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 |
广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 吴江农村商业银行 |
阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 吴江农村商业银行 |
广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - | |
渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 | 3.5 | |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | |
紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | |
昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
星展银行 | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
银行贷款条件及流程
一、银行贷款条件
1、65岁以下,有固定住所、常驻户口和居住证明;
2、有正当职业和稳定收入,具备还款能力;
3、有良好的信用记录,无不良信用记录;
4、能提供银行认可的合法、有效、可靠的担保;
5、有明确的贷款用途,且贷款用途符合相关规定;
6、有银行个人账户;
7、银行规定的其他条件。
二、银行贷款流程
1.提出贷款,提供以下材料:
1) 借款人及保证人基本情况;
2) 财务部门或会计师事务所核准的上年度财务报告,以及申请贷款前一期财务报告;
3) 原有不合理占用贷款的纠正情况;
4) 抵押物、质物清单和有处分权人的同意抵押、质押的证明及保证人拟同意保证的有关证明文件;
5) 项目建议书和可行性报告;
6) 银行认为需要提供的其他有关材料;
7) 固定资金贷款要在申请时附可行性研究报告、技术改造方案或经批准的计划任务书、初步设计和总概算。
2.银行审批
1) 立项;
2) 对借款人进行信用等级评估;
3) 进行可行性分析;
4) 综合判断;
5) 进行贷前审查,确定能否贷款。
3.签订借款合同
4.发放贷款
5.银行贷后检查
6.贷款的收回与延期
银行贷款流程图
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约