2016年5年银行贷款利率是多少呢?最新贷款利率显示,银行贷款3—5年贷款利率为4.75%;银行贷款5年以上贷款利率为4.90%。那么具体到各银行,5年贷款利率是多少呢?大家保保险网将在本文为您详解。
5年银行贷款利率
项目 | 利率 |
1、短期贷款 | |
6个月以内(含6个月) | 4.35% |
6个月至1年(含1年) | 4.35% |
2、中长期贷款 | |
1-3年(含3年) | 4.75% |
3-5年(含5年) | 4.75% |
5年以上 | 4.90% |
3、个人住房公积金贷款 | |
5年以下(含5年) | 2.75% |
5年以上 | 3.25% |
各银行5年银行贷款利率
银行 | 中长期贷款 | |
三至五年(含) | 五年以上 | |
央行 | 4.75 | 4.75 |
工商银行 | 4.75 | 4.9 |
农业银行 | 4.75 | 4.9 |
建设银行 | 4.75 | 4.9 |
中国银行 | 4.75 | 4.9 |
交通银行 | 4.75 | 4.9 |
招商银行 | 4.75 | 4.9 |
中信银行 | 4.75 | 4.9 |
光大银行 | 4.75 | 4.9 |
浦发银行 | 4.75 | 4.9 |
平安银行 | 4.75 | 4.9 |
广发银行 | 4.75 | 4.9 |
民生银行 | 4.75 | 4.9 |
兴业银行 | 4.75 | 4.9 |
瑞丰银行 | 4.75 | 4.9 |
日照银行 | 4.75 | 4.9 |
德州银行 | 4.75 | 4.9 |
上海农商银行 | 4.75 | 4.9 |
中国邮政储蓄银行 | 4.75 | 4.9 |
丹东银行 | 4.75 | 4.9 |
成都农商银行 | 4.75 | 4.9 |
宁波银行 | 4.75 | 4.9 |
北京银行 | 4.75 | 4.9 |
长沙银行 | 4.75 | 4.9 |
成都银行 | 4.75 | 4.9 |
东亚银行 | 4.75 | 4.9 |
齐商银行 | 4.75 | 4.9 |
浙江稠州商业银行 | 4.75 | 4.9 |
洛阳银行 | 4.75 | 4.9 |
龙江银行 | 4.75 | 4.9 |
上海银行 | 4.75 | 4.9 |
嘉兴银行 | 4.75 | 4.9 |
湖北银行 | 4.75 | 4.9 |
晋商银行 | 4.75 | 4.9 |
河北银行 | 4.75 | 4.9 |
赣州银行 | 4.75 | 4.9 |
柳州银行 | 4.75 | 4.9 |
东营银行 | 4.75 | 4.9 |
黄河农村商业银行 | 4.75 | 4.9 |
临商银行 | 4.75 | 4.9 |
永亨银行(中国) | 4.75 | 4.9 |
华融湘江银行 | 4.75 | 4.9 |
东莞农村商业银行 | 4.75 | 4.9 |
贵阳银行 | 4.75 | 4.9 |
滨海银行 | 4.75 | 4.9 |
晋商银行 | 4.75 | 4.9 |
日照银行 | 4.75 | 4.9 |
河北银行 | 4.75 | 4.9 |
成都银行 | 4.75 | 4.9 |
永亨银行(中国) | 4.75 | 4.9 |
上饶银行 | 4.75 | 4.9 |
广州农商银行 | 4.75 | 4.9 |
柳州银行 | 4.75 | 4.9 |
齐商银行 | 4.75 | 4.9 |
绍兴银行 | 4.75 | 4.9 |
天津银行 | 4.75 | 4.9 |
东莞银行 | 4.75 | 4.9 |
常熟农村商业银行 | 4.75 | 4.9 |
天津农商银行 | 4.75 | 4.9 |
福建海峡银行 | 4.75 | 4.9 |
阜新银行 | 4.75 | 4.9 |
广西北部湾银行 | 4.75 | 4.9 |
珠海华润银行 | 4.75 | 4.9 |
顺德农商银行 | 4.75 | 4.9 |
包商银行 | 4.75 | 4.9 |
重庆三峡银行 | 4.75 | 4.9 |
苏州银行 | 4.75 | 4.9 |
长安银行 | 4.75 | 4.9 |
深圳农村商业银行 | 4.75 | 4.9 |
兰州银行 | 4.75 | 4.9 |
南昌银行 | 4.75 | 4.9 |
浙商银行 | 4.75 | 4.9 |
张家港农村商业银行 | 4.75 | 4.9 |
莱商银行 | 4.75 | 4.9 |
青岛银行 | 4.75 | 4.9 |
齐鲁银行 | 4.75 | 4.9 |
宁夏银行 | 4.75 | 4.9 |
杭州银行 | 4.75 | 4.9 |
汉口银行 | 4.75 | 4.9 |
吴江农村商业银行 | 4.75 | 4.9 |
广州银行 | 4.75 | 4.9 |
余杭农村合作银行 | 4.75 | 4.9 |
锦州银行 | 4.75 | 4.9 |
徽商银行 | 4.75 | 4.9 |
华夏银行 | 5 | 5.15 |
郑州银行 | 5 | 5.15 |
威海市商业银行 | 5 | 5.15 |
广东南粤银行 | 5 | 5.15 |
北京农村商业银行 | 5 | 5.15 |
渤海银行 | 5 | 5.15 |
南京银行 | 5 | 5.15 |
厦门银行 | 5 | 5.15 |
鄞州银行 | 5.25 | 5.4 |
大连银行 | 5.75 | 5.9 |
深圳发展银行 | 6.4 | 6.55 |
恒生银行 | 6.4 | 6.55 |
法兴银行 | 6.4 | 6.55 |
温州银行 | 6.4 | 6.55 |
重庆银行 | 6.4 | 6.55 |
紫金农商银行 | 6.4 | 6.55 |
乌鲁木齐市商业银行 | 6.4 | 6.55 |
泉州银行 | 6.4 | 6.55 |
西安银行 | 6.4 | 6.55 |
昆仑银行 | 6.4 | 6.55 |
星展银行 | - | - |
相关阅读>>>
5年银行存款利率2016
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约