银行贷款可分为短期贷款和中长期贷款,三年期贷款属于中长期贷款。那么三年期贷款利率是多少呢?大家保保险网将在本文为您介绍2016年银行三年期贷款利率、公积金三年期贷款利率和近几年银行三年期贷款利率的调整。
银行三年期贷款利率
银行 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | ||
一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | |
央行 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.75 |
工商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
农业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
建设银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
中国银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
交通银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
招商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
中信银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
光大银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
浦发银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
平安银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
广发银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
民生银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
兴业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
瑞丰银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
日照银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
德州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
上海农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
中国邮政储蓄银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
丹东银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
成都农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
宁波银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
北京银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
长沙银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
成都银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
东亚银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
齐商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
浙江稠州商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
洛阳银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
龙江银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
上海银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
嘉兴银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
湖北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
晋商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
河北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
赣州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
柳州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
东营银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
黄河农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
临商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
永亨银行(中国) | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
华融湘江银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
东莞农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
贵阳银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
滨海银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
晋商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
日照银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
河北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
成都银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
永亨银行(中国) | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
上饶银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
广州农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
柳州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
齐商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
绍兴银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
天津银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
东莞银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
常熟农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
天津农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
福建海峡银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
阜新银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
广西北部湾银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
珠海华润银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
顺德农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
包商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
重庆三峡银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
苏州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
长安银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
深圳农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
兰州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
南昌银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
浙商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
张家港农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
莱商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
青岛银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
齐鲁银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
宁夏银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
杭州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
汉口银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
吴江农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
广州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
余杭农村合作银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
锦州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
徽商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
华夏银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
郑州银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
威海市商业银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
广东南粤银行 | 5 | 5 | 5.15 | - |
北京农村商业银行 | 5 | 5 | 5.15 | - |
渤海银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
南京银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
厦门银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
鄞州银行 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 |
大连银行 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 |
深圳发展银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 |
恒生银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
法兴银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
温州银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
重庆银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 |
紫金农商银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
乌鲁木齐市商业银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 |
泉州银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
西安银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 |
昆仑银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
星展银行 | - | - | - | - |
公积金三年期贷款利率
日期 | 住房公积金贷款利率五年以下(%) |
2015/10/24 | 2.75 |
2015/8/26 | 2.75 |
2015/6/28 | 3 |
2015/5/11 | 3.25 |
2015/3/1 | 3.5 |
2014/11/22 | 3.75 |
2012/7/6 | 4 |
2012/6/8 | 4.2 |
2011/7/7 | 4.45 |
2011/4/6 | 4.2 |
2011/2/9 | 4 |
2010/12/26 | 3.75 |
2010/10/20 | 3.5 |
公积金三年期贷款利率走势图
近几年银行三年期贷款利率调整
日期 | 中长期 | |
一年至 | 三年至 | |
三年(%) | 五年(%) | |
2015/10/24 | 4.75 | 4.75 |
2015/8/26 | 5 | 5 |
2015/6/28 | 5.25 | 5.25 |
2015/5/11 | 5.5 | 5.5 |
2015/3/1 | 5.75 | 5.75 |
2014/11/22 | 6 | 6 |
2012/7/6 | 6.15 | 6.4 |
2012/6/8 | 6.4 | 6.65 |
2011/7/7 | 6.65 | 6.9 |
2011/4/6 | 6.4 | 6.65 |
2011/2/9 | 6.1 | 6.45 |
2010/12/26 | 5.85 | 6.22 |
2010/10/20 | 5.6 | 5.96 |
银行三年期贷款利率走势图
相关阅读>>>
商业贷款利率2016
2016年按揭贷款利率
住房公积金贷款利率2016
汽车贷款利率是多少?哪家银行好?
2016年农村信用社贷款利率
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约