人民银行也就是我们常说的央行,通常负责调整银行存贷款利率。2015年人民银行5次调整存款利率和贷款利率,随后其他银行也以央行的利率为基准进行调整。那么2018年人民银行贷款利率是多少呢?存款利率是多少?大家保保险网将为您详解。
2018年人民银行贷款利率
商业贷款 | 单位:% |
一年以内(含1年) | 4.35 |
一至五年(含5年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公积金贷款 | 单位:% |
五年以下(含5年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
人民银行贷款利率调整表
调整时间 | 六个月(含) | 一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 |
1996.5.1 | 9.72% | -- | 13.14% | 14.94% | 15.12% |
1996.8.23 | 9.18% | 10.08% | 10.98% | 11.70% | 12.42% |
1997.10.23 | 7.65% | 8.64% | 9.36% | 9.90% | 10.53% |
1998.3.25 | 7.02% | 7.92% | 9.00% | 9.72% | 10.35% |
1998.7.1 | 6.57% | 6.93% | 7.11% | 7.65% | 8.01% |
1998.12.7 | 6.12% | 6.39% | 6.66% | 7.20% | 7.56% |
1999.6.10 | 5.58% | 5.85% | 5.94% | 6.03% | 6.21% |
2002.2.21 | 5.04% | 5.31% | 5.49% | 5.58% | 5.76% |
2004.10.29 | 5.22% | 5.58% | 5.76% | 5.82% | 6.12% |
2006.4.28 | 5.40% | 5.85% | 6.03% | 6.12% | 6.39% |
2006.8.19 | 5.58% | 6.12% | 6.30% | 6.48% | 6.84% |
2007.3.18 | 5.67% | 6.39% | 6.57% | 6.75% | 7.11% |
2007.5.19 | 5.85% | 6.57% | 6.75% | 6.93% | 7.20% |
2007.7.21 | 6.03% | 6.84% | 7.02% | 7.20% | 7.38% |
2007.8.22 | 6.21% | 7.02% | 7.20% | 7.38% | 7.56% |
2007.9.15 | 6.48% | 7.29% | 7.47% | 7.65% | 7.83% |
2007.12.21 | 6.57% | 7.47% | 7.56% | 7.74% | 7.83% |
2008.9.16 | 6.21% | 7.20% | 7.29% | 7.56% | 7.74% |
2008.10.08 | 6.12% | 6.93% | 7.02% | 7.29% | 7.47% |
2008.10.30 | 6.03% | 6.66% | 6.75% | 7.02% | 7.20% |
2008.11.27 | 5.04% | 5.58% | 5.67% | 5.94% | 6.12% |
2008.12.23 | 4.86% | 5.31% | 5.40% | 5.76% | 5.94% |
2010.10.20 | 5.10% | 5.56% | 5.60% | 5.96% | 6.14% |
2010.12.26 | 5.35% | 5.81% | 5.85% | 6.22% | 6.40% |
2011.02.09 | 5.60% | 6.06% | 6.10% | 6.45% | 6.60% |
2011.04.06 | 5.85% | 6.31% | 6.40% | 6.65% | 6.80% |
2011.07.07 | 6.10% | 6.56% | 6.65% | 6.90% | 7.05% |
2012.06.08 | 5.85% | 6.31% | 6.40% | 6.65% | 6.80% |
2012.07.06 | 5.60% | 6.00% | 6.15% | 6.40% | 6.55% |
2014.11.22 | 5.60% | 5.60% | 6.00% | 6.00% | 6.15% |
2015.03.01 | 5.35% | 5.35% | 5.75% | 5.75% | 5.90% |
2015.05.11 | 5.10% | 5.10% | 5.50% | 5.50% | 5.65% |
2015.06.28 | 4.85% | 4.85% | 5.25% | 5.25% | 5.40% |
2015.08.26 | 4.60% | 4.60% | 5.00% | 5.00% | 5.15% |
2015.10.24 | 4.35% | 4.35% | 4.75% | 4.75% | 4.90% |
2018年人民银行存款利率
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.35 |
(二)定期 | |
1、整存整取 | |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
人民银行存款利率调整表
调整时间 | 活期存款 | 定期存款利率 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2011.02.09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 |
2011.04.06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
2011.07.07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 |
2012.06.08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 |
2012.07.06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
2014.11.22 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4.00 | -- |
2015.03.01 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.10 | 3.75 | -- |
2015.05.11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.50 | -- |
2015.06.28 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.25 | -- |
2015.08.26 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3.00 | -- |
2015.10.24 | 0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | -- |
相关阅读>>>
商业贷款利率
按揭贷款利率
住房公积金贷款利率
农村信用社贷款利率
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约