买房最需要考虑的是贷款利率的问题。2016年新的购房贷款利率是多少呢?新的公积金贷款利率又是多少?购房贷款需要多少钱?大家保保险网建议您可以使用购房贷款利率计算器计算贷款及每月还款明细。
2016年购房贷款利率
1. 住房公积金贷款利率
年限 | 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 |
1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
21-30 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
2. 银行贷款利率
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.75 | 3.25 | |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 在贴现利率基础上按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 |
广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 吴江农村商业银行 |
阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 吴江农村商业银行 |
广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - | |
渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 | 3.5 | |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | |
紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | |
昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
星展银行 | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
3. 购房贷款利率对比
公积金贷款利率调整(后) | 商业贷款利率调整(后) | ||||
项目 | 利率(%) | 调整幅度 | 项目 | 利率(%) | 调整幅度 |
五年以下 | 2.75 | -0.25 | 一年内 | 4.35 | -0.25 |
(含五年) | |||||
五年以上 | 3.25 | -0.25 | 一至五年 | 4.75 | -0.25 |
五年以上 | 4.9 | -0.25 |
住房公积金贷款利率和银行贷款利率哪个更低呢?显然住房公积金的贷款利率要比银行低很多。所以若是条件允许,公积金贷款是购房者的第一选择。
购房贷款利率计算器
由于银行贷款和公积金贷款的利率不一样,所以用购房贷款利率计算器计算贷款利率时,要选择和自己贷款方式一样的计算器。大家保保险网将以公积金购房贷款利率计算器为例为您介绍购房贷款利率计算器的用法。‘
购房贷款利率计算器
周女士购买了一套住房,公积金贷款100万,分20年还完,公积金贷款利率3.25%,采用等额本息的还款方式还款。通过购房贷款利率计算器的计算,周女士每月还款的明细如下表所示。
期次 | 偿还利息 | 偿还本金 | 当期月供 | 剩余本金 |
1期 | 2708.33元 | 2963.62元 | 5671.96元 | 997036.38元 |
2期 | 2700.31元 | 2971.65元 | 5671.96元 | 994064.72元 |
3期 | 2692.26元 | 2979.70元 | 5671.96元 | 991085.03元 |
4期 | 2684.19元 | 2987.77元 | 5671.96元 | 988097.26元 |
5期 | 2676.10元 | 2995.86元 | 5671.96元 | 985101.40元 |
6期 | 2667.98元 | 3003.97元 | 5671.96元 | 982097.42元 |
7期 | 2659.85元 | 3012.11元 | 5671.96元 | 979085.31元 |
8期 | 2651.69元 | 3020.27元 | 5671.96元 | 976065.04元 |
9期 | 2643.51元 | 3028.45元 | 5671.96元 | 973036.59元 |
10期 | 2635.31元 | 3036.65元 | 5671.96元 | 969999.94元 |
11期 | 2627.08元 | 3044.87元 | 5671.96元 | 966955.07元 |
12期 | 2618.84元 | 3053.12元 | 5671.96元 | 963901.95元 |
13期 | 2610.57元 | 3061.39元 | 5671.96元 | 960840.56元 |
14期 | 2602.28元 | 3069.68元 | 5671.96元 | 957770.88元 |
15期 | 2593.96元 | 3077.99元 | 5671.96元 | 954692.88元 |
16期 | 2585.63元 | 3086.33元 | 5671.96元 | 951606.55元 |
17期 | 2577.27元 | 3094.69元 | 5671.96元 | 948511.86元 |
18期 | 2568.89元 | 3103.07元 | 5671.96元 | 945408.79元 |
19期 | 2560.48元 | 3111.48元 | 5671.96元 | 942297.32元 |
20期 | 2552.06元 | 3119.90元 | 5671.96元 | 939177.41元 |
21期 | 2543.61元 | 3128.35元 | 5671.96元 | 936049.06元 |
22期 | 2535.13元 | 3136.82元 | 5671.96元 | 932912.24元 |
23期 | 2526.64元 | 3145.32元 | 5671.96元 | 929766.92元 |
24期 | 2518.12元 | 3153.84元 | 5671.96元 | 926613.08元 |
25期 | 2509.58元 | 3162.38元 | 5671.96元 | 923450.70元 |
26期 | 2501.01元 | 3170.95元 | 5671.96元 | 920279.75元 |
27期 | 2492.42元 | 3179.53元 | 5671.96元 | 917100.22元 |
28期 | 2483.81元 | 3188.14元 | 5671.96元 | 913912.07元 |
29期 | 2475.18元 | 3196.78元 | 5671.96元 | 910715.29元 |
30期 | 2466.52元 | 3205.44元 | 5671.96元 | 907509.86元 |
31期 | 2457.84元 | 3214.12元 | 5671.96元 | 904295.74元 |
32期 | 2449.13元 | 3222.82元 | 5671.96元 | 901072.92元 |
33期 | 2440.41元 | 3231.55元 | 5671.96元 | 897841.36元 |
34期 | 2431.65元 | 3240.30元 | 5671.96元 | 894601.06元 |
35期 | 2422.88元 | 3249.08元 | 5671.96元 | 891351.98元 |
36期 | 2414.08元 | 3257.88元 | 5671.96元 | 888094.10元 |
37期 | 2405.25元 | 3266.70元 | 5671.96元 | 884827.40元 |
38期 | 2396.41元 | 3275.55元 | 5671.96元 | 881551.85元 |
39期 | 2387.54元 | 3284.42元 | 5671.96元 | 878267.43元 |
40期 | 2378.64元 | 3293.32元 | 5671.96元 | 874974.11元 |
41期 | 2369.72元 | 3302.24元 | 5671.96元 | 871671.87元 |
42期 | 2360.78元 | 3311.18元 | 5671.96元 | 868360.69元 |
43期 | 2351.81元 | 3320.15元 | 5671.96元 | 865040.55元 |
44期 | 2342.82元 | 3329.14元 | 5671.96元 | 861711.41元 |
45期 | 2333.80元 | 3338.16元 | 5671.96元 | 858373.25元 |
46期 | 2324.76元 | 3347.20元 | 5671.96元 | 855026.05元 |
47期 | 2315.70元 | 3356.26元 | 5671.96元 | 851669.79元 |
48期 | 2306.61元 | 3365.35元 | 5671.96元 | 848304.44元 |
49期 | 2297.49元 | 3374.47元 | 5671.96元 | 844929.97元 |
50期 | 2288.35元 | 3383.61元 | 5671.96元 | 841546.37元 |
51期 | 2279.19元 | 3392.77元 | 5671.96元 | 838153.60元 |
52期 | 2270.00元 | 3401.96元 | 5671.96元 | 834751.64元 |
53期 | 2260.79元 | 3411.17元 | 5671.96元 | 831340.47元 |
54期 | 2251.55元 | 3420.41元 | 5671.96元 | 827920.06元 |
55期 | 2242.28元 | 3429.67元 | 5671.96元 | 824490.38元 |
56期 | 2232.99元 | 3438.96元 | 5671.96元 | 821051.42元 |
57期 | 2223.68元 | 3448.28元 | 5671.96元 | 817603.14元 |
58期 | 2214.34元 | 3457.62元 | 5671.96元 | 814145.53元 |
59期 | 2204.98元 | 3466.98元 | 5671.96元 | 810678.55元 |
60期 | 2195.59元 | 3476.37元 | 5671.96元 | 807202.18元 |
61期 | 2186.17元 | 3485.79元 | 5671.96元 | 803716.39元 |
62期 | 2176.73元 | 3495.23元 | 5671.96元 | 800221.17元 |
63期 | 2167.27元 | 3504.69元 | 5671.96元 | 796716.48元 |
64期 | 2157.77元 | 3514.18元 | 5671.96元 | 793202.29元 |
65期 | 2148.26元 | 3523.70元 | 5671.96元 | 789678.59元 |
66期 | 2138.71元 | 3533.24元 | 5671.96元 | 786145.35元 |
67期 | 2129.14元 | 3542.81元 | 5671.96元 | 782602.53元 |
68期 | 2119.55元 | 3552.41元 | 5671.96元 | 779050.12元 |
69期 | 2109.93元 | 3562.03元 | 5671.96元 | 775488.09元 |
70期 | 2100.28元 | 3571.68元 | 5671.96元 | 771916.42元 |
71期 | 2090.61元 | 3581.35元 | 5671.96元 | 768335.07元 |
72期 | 2080.91元 | 3591.05元 | 5671.96元 | 764744.02元 |
73期 | 2071.18元 | 3600.78元 | 5671.96元 | 761143.24元 |
74期 | 2061.43元 | 3610.53元 | 5671.96元 | 757532.71元 |
75期 | 2051.65元 | 3620.31元 | 5671.96元 | 753912.40元 |
76期 | 2041.85元 | 3630.11元 | 5671.96元 | 750282.29元 |
77期 | 2032.01元 | 3639.94元 | 5671.96元 | 746642.35元 |
78期 | 2022.16元 | 3649.80元 | 5671.96元 | 742992.55元 |
79期 | 2012.27元 | 3659.69元 | 5671.96元 | 739332.86元 |
80期 | 2002.36元 | 3669.60元 | 5671.96元 | 735663.26元 |
81期 | 1992.42元 | 3679.54元 | 5671.96元 | 731983.73元 |
82期 | 1982.46元 | 3689.50元 | 5671.96元 | 728294.23元 |
83期 | 1972.46元 | 3699.49元 | 5671.96元 | 724594.73元 |
84期 | 1962.44元 | 3709.51元 | 5671.96元 | 720885.22元 |
85期 | 1952.40元 | 3719.56元 | 5671.96元 | 717165.66元 |
86期 | 1942.32元 | 3729.63元 | 5671.96元 | 713436.03元 |
87期 | 1932.22元 | 3739.74元 | 5671.96元 | 709696.29元 |
88期 | 1922.09元 | 3749.86元 | 5671.96元 | 705946.43元 |
89期 | 1911.94元 | 3760.02元 | 5671.96元 | 702186.41元 |
90期 | 1901.75元 | 3770.20元 | 5671.96元 | 698416.20元 |
91期 | 1891.54元 | 3780.41元 | 5671.96元 | 694635.79元 |
92期 | 1881.31元 | 3790.65元 | 5671.96元 | 690845.14元 |
93期 | 1871.04元 | 3800.92元 | 5671.96元 | 687044.22元 |
94期 | 1860.74元 | 3811.21元 | 5671.96元 | 683233.01元 |
95期 | 1850.42元 | 3821.53元 | 5671.96元 | 679411.47元 |
96期 | 1840.07元 | 3831.88元 | 5671.96元 | 675579.59元 |
97期 | 1829.69元 | 3842.26元 | 5671.96元 | 671737.32元 |
98期 | 1819.29元 | 3852.67元 | 5671.96元 | 667884.66元 |
99期 | 1808.85元 | 3863.10元 | 5671.96元 | 664021.55元 |
100期 | 1798.39元 | 3873.57元 | 5671.96元 | 660147.99元 |
101期 | 1787.90元 | 3884.06元 | 5671.96元 | 656263.93元 |
102期 | 1777.38元 | 3894.58元 | 5671.96元 | 652369.35元 |
103期 | 1766.83元 | 3905.12元 | 5671.96元 | 648464.23元 |
104期 | 1756.26元 | 3915.70元 | 5671.96元 | 644548.53元 |
105期 | 1745.65元 | 3926.31元 | 5671.96元 | 640622.22元 |
106期 | 1735.02元 | 3936.94元 | 5671.96元 | 636685.28元 |
107期 | 1724.36元 | 3947.60元 | 5671.96元 | 632737.68元 |
108期 | 1713.66元 | 3958.29元 | 5671.96元 | 628779.39元 |
109期 | 1702.94元 | 3969.01元 | 5671.96元 | 624810.38元 |
110期 | 1692.19元 | 3979.76元 | 5671.96元 | 620830.61元 |
111期 | 1681.42元 | 3990.54元 | 5671.96元 | 616840.07元 |
112期 | 1670.61元 | 4001.35元 | 5671.96元 | 612838.72元 |
113期 | 1659.77元 | 4012.19元 | 5671.96元 | 608826.54元 |
114期 | 1648.91元 | 4023.05元 | 5671.96元 | 604803.48元 |
115期 | 1638.01元 | 4033.95元 | 5671.96元 | 600769.54元 |
116期 | 1627.08元 | 4044.87元 | 5671.96元 | 596724.66元 |
117期 | 1616.13元 | 4055.83元 | 5671.96元 | 592668.83元 |
118期 | 1605.14元 | 4066.81元 | 5671.96元 | 588602.02元 |
119期 | 1594.13元 | 4077.83元 | 5671.96元 | 584524.19元 |
120期 | 1583.09元 | 4088.87元 | 5671.96元 | 580435.32元 |
121期 | 1572.01元 | 4099.95元 | 5671.96元 | 576335.38元 |
122期 | 1560.91元 | 4111.05元 | 5671.96元 | 572224.33元 |
123期 | 1549.77元 | 4122.18元 | 5671.96元 | 568102.15元 |
124期 | 1538.61元 | 4133.35元 | 5671.96元 | 563968.80元 |
125期 | 1527.42元 | 4144.54元 | 5671.96元 | 559824.26元 |
126期 | 1516.19元 | 4155.77元 | 5671.96元 | 555668.49元 |
127期 | 1504.94元 | 4167.02元 | 5671.96元 | 551501.47元 |
128期 | 1493.65元 | 4178.31元 | 5671.96元 | 547323.16元 |
129期 | 1482.33元 | 4189.62元 | 5671.96元 | 543133.53元 |
130期 | 1470.99元 | 4200.97元 | 5671.96元 | 538932.56元 |
131期 | 1459.61元 | 4212.35元 | 5671.96元 | 534720.21元 |
132期 | 1448.20元 | 4223.76元 | 5671.96元 | 530496.46元 |
133期 | 1436.76元 | 4235.20元 | 5671.96元 | 526261.26元 |
134期 | 1425.29元 | 4246.67元 | 5671.96元 | 522014.59元 |
135期 | 1413.79元 | 4258.17元 | 5671.96元 | 517756.43元 |
136期 | 1402.26元 | 4269.70元 | 5671.96元 | 513486.73元 |
137期 | 1390.69元 | 4281.26元 | 5671.96元 | 509205.46元 |
138期 | 1379.10元 | 4292.86元 | 5671.96元 | 504912.60元 |
139期 | 1367.47元 | 4304.49元 | 5671.96元 | 500608.12元 |
140期 | 1355.81元 | 4316.14元 | 5671.96元 | 496291.97元 |
141期 | 1344.12元 | 4327.83元 | 5671.96元 | 491964.14元 |
142期 | 1332.40元 | 4339.55元 | 5671.96元 | 487624.58元 |
143期 | 1320.65元 | 4351.31元 | 5671.96元 | 483273.28元 |
144期 | 1308.87元 | 4363.09元 | 5671.96元 | 478910.18元 |
145期 | 1297.05元 | 4374.91元 | 5671.96元 | 474535.27元 |
146期 | 1285.20元 | 4386.76元 | 5671.96元 | 470148.52元 |
147期 | 1273.32元 | 4398.64元 | 5671.96元 | 465749.88元 |
148期 | 1261.41元 | 4410.55元 | 5671.96元 | 461339.33元 |
149期 | 1249.46元 | 4422.50元 | 5671.96元 | 456916.83元 |
150期 | 1237.48元 | 4434.47元 | 5671.96元 | 452482.35元 |
151期 | 1225.47元 | 4446.48元 | 5671.96元 | 448035.87元 |
152期 | 1213.43元 | 4458.53元 | 5671.96元 | 443577.34元 |
153期 | 1201.36元 | 4470.60元 | 5671.96元 | 439106.74元 |
154期 | 1189.25元 | 4482.71元 | 5671.96元 | 434624.03元 |
155期 | 1177.11元 | 4494.85元 | 5671.96元 | 430129.18元 |
156期 | 1164.93元 | 4507.02元 | 5671.96元 | 425622.16元 |
157期 | 1152.73元 | 4519.23元 | 5671.96元 | 421102.92元 |
158期 | 1140.49元 | 4531.47元 | 5671.96元 | 416571.45元 |
159期 | 1128.21元 | 4543.74元 | 5671.96元 | 412027.71元 |
160期 | 1115.91元 | 4556.05元 | 5671.96元 | 407471.66元 |
161期 | 1103.57元 | 4568.39元 | 5671.96元 | 402903.27元 |
162期 | 1091.20元 | 4580.76元 | 5671.96元 | 398322.51元 |
163期 | 1078.79元 | 4593.17元 | 5671.96元 | 393729.34元 |
164期 | 1066.35元 | 4605.61元 | 5671.96元 | 389123.74元 |
165期 | 1053.88元 | 4618.08元 | 5671.96元 | 384505.66元 |
166期 | 1041.37元 | 4630.59元 | 5671.96元 | 379875.07元 |
167期 | 1028.83元 | 4643.13元 | 5671.96元 | 375231.94元 |
168期 | 1016.25元 | 4655.70元 | 5671.96元 | 370576.23元 |
169期 | 1003.64元 | 4668.31元 | 5671.96元 | 365907.92元 |
170期 | 991.00元 | 4680.96元 | 5671.96元 | 361226.96元 |
171期 | 978.32元 | 4693.63元 | 5671.96元 | 356533.33元 |
172期 | 965.61元 | 4706.35元 | 5671.96元 | 351826.98元 |
173期 | 952.86元 | 4719.09元 | 5671.96元 | 347107.89元 |
174期 | 940.08元 | 4731.87元 | 5671.96元 | 342376.02元 |
175期 | 927.27元 | 4744.69元 | 5671.96元 | 337631.33元 |
176期 | 914.42元 | 4757.54元 | 5671.96元 | 332873.79元 |
177期 | 901.53元 | 4770.42元 | 5671.96元 | 328103.36元 |
178期 | 888.61元 | 4783.34元 | 5671.96元 | 323320.02元 |
179期 | 875.66元 | 4796.30元 | 5671.96元 | 318523.72元 |
180期 | 862.67元 | 4809.29元 | 5671.96元 | 313714.43元 |
181期 | 849.64元 | 4822.31元 | 5671.96元 | 308892.12元 |
182期 | 836.58元 | 4835.37元 | 5671.96元 | 304056.74元 |
183期 | 823.49元 | 4848.47元 | 5671.96元 | 299208.27元 |
184期 | 810.36元 | 4861.60元 | 5671.96元 | 294346.67元 |
185期 | 797.19元 | 4874.77元 | 5671.96元 | 289471.90元 |
186期 | 783.99元 | 4887.97元 | 5671.96元 | 284583.93元 |
187期 | 770.75元 | 4901.21元 | 5671.96元 | 279682.72元 |
188期 | 757.47元 | 4914.48元 | 5671.96元 | 274768.24元 |
189期 | 744.16元 | 4927.79元 | 5671.96元 | 269840.44元 |
190期 | 730.82元 | 4941.14元 | 5671.96元 | 264899.30元 |
191期 | 717.44元 | 4954.52元 | 5671.96元 | 259944.78元 |
192期 | 704.02元 | 4967.94元 | 5671.96元 | 254976.84元 |
193期 | 690.56元 | 4981.40元 | 5671.96元 | 249995.44元 |
