买房可以用公积金贷款,也可以用商业贷款,也可以两者一起。总体来说,商业贷款要比公积金贷款高,所以在公积金贷款可以申请的情况下,商业贷款最好作为辅助手段。不过了解买房商业贷款利率,是买房者不可缺少的一个工科。那么买房商业贷款利率是多少呢?与公积金贷款相比较要高多少呢?大家保保险网将在本文为您介绍。
买房商业贷款利率
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | |
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
星展银行 | - | - | - | - | - |
商业贷款利率和公积金贷款利率对比
购房贷款基准利率 | 首套住房 (下浮10%)9.0折 | 第二套住房、商业用房 (上浮10%) | 首套住房 (下浮5%)9.5折 | 个人公积金贷款利率 | 第二套个人公积金贷款 (上浮10%) | |||||||||||||
贷款期限 | 利率 | 等额本息 | 等额本金 | 利率 | 等额本息 | 等额本金 | 利率 | 等额本息 | 等额本金 | 利率 | 等额本息 | 等额本金 | 利率 | 等额本息 | 等额本金 | 利率 | 等额本息 | 等额本金 |
年 | 年(%) | 每月还款额(元) | 首月还款额(元) | 年(%) | 每月还款额(元) | 首月还款额(元) | 年(%) | 每月还款额(元) | 首月还款额(元) | 年(%) | 每月还款额(元) | 首月还款额(元) | 年(%) | 每月还款额(元) | 首月还款额(元) | 年(%) | 每月还款额(元) | 首月还款额(元) |
1 | 5.75 | 一次性 | 一次性 | 5.18 | 一次性 | 一次性 | 6.33 | 一次性 | 一次性 | 5.46 | 一次性 | 一次性 | 3.50 | 一次性 | 一次性 | 3.85 | 一次性 | 一次性 |
2 | 5.75 | 442.08 | 464.58 | 5.18 | 439.50 | 459.79 | 6.33 | 444.69 | 469.42 | 5.46 | 440.79 | 462.19 | 3.50 | 432.03 | 445.83 | 3.85 | 433.58 | 448.75 |
3 | 5.75 | 303.09 | 325.69 | 5.18 | 300.50 | 320.90 | 6.33 | 305.72 | 330.53 | 5.46 | 301.79 | 323.30 | 3.50 | 293.02 | 306.94 | 3.85 | 294.57 | 309.86 |
4 | 5.75 | 233.71 | 256.25 | 5.18 | 231.09 | 251.46 | 6.33 | 236.37 | 261.08 | 5.46 | 232.39 | 253.85 | 3.50 | 223.56 | 237.50 | 3.85 | 225.12 | 240.42 |
5 | 5.75 | 192.17 | 214.58 | 5.18 | 189.52 | 209.79 | 6.33 | 194.87 | 219.42 | 5.46 | 190.84 | 212.19 | 3.50 | 181.92 | 195.83 | 3.85 | 183.49 | 198.75 |
6 | 5.90 | 165.26 | 188.06 | 5.31 | 162.49 | 183.14 | 6.77 | 168.05 | 192.97 | 5.61 | 163.87 | 185.60 | 4.00 | 156.45 | 172.22 | 4.40 | 158.28 | 175.56 |
7 | 5.90 | 145.61 | 168.21 | 5.31 | 142.80 | 163.30 | 6.77 | 148.45 | 173.13 | 5.61 | 144.20 | 165.76 | 4.00 | 136.69 | 152.38 | 4.40 | 138.54 | 155.71 |
8 | 5.90 | 130.93 | 153.33 | 5.31 | 128.08 | 148.42 | 6.77 | 133.81 | 158.25 | 5.61 | 129.50 | 150.88 | 4.00 | 121.89 | 137.50 | 4.40 | 123.76 | 140.83 |
9 | 5.90 | 119.56 | 141.76 | 5.31 | 116.67 | 136.84 | 6.77 | 122.50 | 146.68 | 5.61 | 118.11 | 139.30 | 4.00 | 110.41 | 125.93 | 4.40 | 112.30 | 129.26 |
10 | 5.90 | 110.52 | 132.50 | 5.31 | 107.58 | 127.58 | 6.77 | 113.50 | 137.42 | 5.61 | 109.05 | 130.04 | 4.00 | 101.25 | 116.67 | 4.40 | 103.16 | 120.00 |
11 | 5.90 | 103.16 | 124.92 | 5.31 | 100.19 | 120.01 | 6.77 | 106.19 | 129.84 | 5.61 | 101.67 | 122.47 | 4.00 | 93.77 | 109.09 | 4.40 | 95.70 | 112.42 |
12 | 5.90 | 97.07 | 118.61 | 5.31 | 94.05 | 113.69 | 6.77 | 100.14 | 123.53 | 5.61 | 95.55 | 116.15 | 4.00 | 87.55 | 102.78 | 4.40 | 89.51 | 106.11 |
13 | 5.90 | 91.95 | 113.27 | 5.31 | 88.89 | 108.35 | 6.77 | 95.07 | 118.19 | 5.61 | 90.41 | 110.81 | 4.00 | 82.31 | 97.44 | 4.40 | 84.29 | 100.77 |
14 | 5.90 | 87.59 | 108.69 | 5.31 | 84.49 | 103.77 | 6.77 | 90.76 | 113.61 | 5.61 | 86.03 | 106.23 | 4.00 | 77.83 | 92.86 | 4.40 | 79.83 | 96.19 |
15 | 5.90 | 83.85 | 104.72 | 5.31 | 80.70 | 99.81 | 6.77 | 87.06 | 109.64 | 5.61 | 82.27 | 102.26 | 4.00 | 74.00 | 88.89 | 4.40 | 75.99 | 92.22 |
16 | 5.90 | 80.60 | 101.25 | 5.31 | 77.41 | 96.33 | 6.77 | 83.85 | 106.17 | 5.61 | 79.00 | 98.79 | 4.00 | 70.60 | 85.42 | 4.40 | 72.64 | 88.75 |
17 | 5.90 | 77.76 | 98.19 | 5.31 | 74.53 | 93.27 | 6.77 | 81.06 | 103.10 | 5.61 | 76.13 | 95.73 | 4.00 | 67.64 | 82.35 | 4.40 | 69.70 | 85.69 |
18 | 5.90 | 75.25 | 95.46 | 5.31 | 71.99 | 90.55 | 6.77 | 78.60 | 100.38 | 5.61 | 73.61 | 93.00 | 4.00 | 65.02 | 79.63 | 4.40 | 67.11 | 82.96 |
19 | 5.90 | 73.04 | 93.03 | 5.31 | 69.73 | 88.11 | 6.77 | 76.43 | 97.94 | 5.61 | 71.38 | 90.57 | 4.00 | 62.69 | 77.19 | 4.40 | 64.79 | 80.53 |
20 | 5.90 | 71.07 | 90.83 | 5.31 | 67.72 | 85.92 | 6.77 | 74.50 | 95.75 | 5.61 | 69.38 | 88.38 | 4.00 | 60.60 | 75.00 | 4.40 | 62.73 | 78.33 |
21 | 5.90 | 69.30 | 88.85 | 5.31 | 65.92 | 83.93 | 6.77 | 72.78 | 93.77 | 5.61 | 67.60 | 86.39 | 4.00 | 58.72 | 73.02 | 4.40 | 60.87 | 76.35 |
22 | 5.90 | 67.72 | 87.05 | 5.31 | 64.29 | 82.13 | 6.77 | 71.23 | 91.96 | 5.61 | 65.99 | 84.59 | 4.00 | 57.02 | 71.21 | 4.40 | 59.19 | 74.55 |
23 | 5.90 | 66.29 | 85.40 | 5.31 | 62.82 | 80.48 | 6.77 | 69.85 | 90.32 | 5.61 | 64.54 | 82.94 | 4.00 | 55.48 | 69.57 | 4.40 | 57.67 | 72.90 |
24 | 5.90 | 64.99 | 83.89 | 5.31 | 61.49 | 78.97 | 6.77 | 68.59 | 88.81 | 5.61 | 63.23 | 81.43 | 4.00 | 54.07 | 68.06 | 4.40 | 56.28 | 71.39 |
25 | 5.90 | 63.82 | 82.50 | 5.31 | 60.28 | 77.58 | 6.77 | 67.46 | 87.42 | 5.61 | 62.04 | 80.04 | 4.00 | 52.78 | 66.67 | 4.40 | 55.02 | 70.00 |
26 | 5.90 | 62.75 | 81.22 | 5.31 | 59.17 | 76.30 | 6.77 | 66.43 | 86.13 | 5.61 | 60.95 | 78.76 | 4.00 | 51.60 | 65.38 | 4.40 | 55.44 | 68.72 |
27 | 5.90 | 61.78 | 80.03 | 5.31 | 58.16 | 75.11 | 6.77 | 65.49 | 84.95 | 5.61 | 59.96 | 77.57 | 4.00 | 50.52 | 64.20 | 4.40 | 52.80 | 67.53 |
28 | 5.90 | 60.88 | 78.93 | 5.31 | 57.23 | 74.01 | 6.77 | 64.64 | 83.85 | 5.61 | 59.04 | 76.47 | 4.00 | 49.52 | 63.10 | 4.40 | 51.82 | 66.43 |
29 | 5.90 | 60.07 | 77.90 | 5.31 | 56.38 | 72.99 | 6.77 | 63.86 | 82.82 | 5.61 | 58.21 | 75.44 | 4.00 | 48.60 | 62.07 | 4.40 | 50.91 | 65.40 |
30 | 5.90 | 59.31 | 76.94 | 5.31 | 55.59 | 72.03 | 6.77 | 63.14 | 81.86 | 5.61 | 57.44 | 74.49 | 4.00 | 47.74 | 61.11 | 4.40 | 50.08 | 64.44 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约