农业银行是我国著名的几大银行之一,2016年农业银行定期存款利率有多少呢?大家保保险网将在本文为您详细介绍。此外,大家保保险网还将为您介绍农业银行外币存款利率、结售汇牌价等。
农行定期存款利率
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.3 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
农行外币存款利率
币种 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
*欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
*瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
澳元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
农行结售汇牌价
币种 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|
美元(USD) | 650.15 | 652.75 | 644.94 |
丹麦克朗(DKK) | 97.51 | 98.30 | 94.38 |
挪威克朗(NOK) | 75.80 | 75.80 | 73.07 |
瑞典克朗(SEK) | 77.04 | 77.65 | 74.56 |
澳门元(MOP) | 81.20 | 81.20 | 78.28 |
韩国圆(KRW) | 0.5180 | 0.5570 | 0.5180 |
泰铢(THB) | 18.17 | 18.31 | 17.58 |
索莫尼(TJS) | 81.74 | 81.74 | 78.88 |
日元(JPY) | 5.7020 | 5.7420 | 5.5260 |
港元(HKD) | 83.53 | 83.86 | 82.86 |
欧元(EUR) | 728.24 | 733.35 | 704.49 |
英磅(GBP) | 942.53 | 949.15 | 911.79 |
加拿大元(CAD) | 469.75 | 473.52 | 454.66 |
澳大利亚元(AUD) | 463.86 | 467.58 | 448.95 |
瑞士法郎(CHF) | 662.36 | 667.68 | 641.07 |
新加坡元(SGD) | 462.98 | 466.23 | 447.88 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约