2016年贷款利率是多少呢?这主要要看是什么贷款。公积金贷款、商业贷款等不同的贷款,其利率也不同。本文将为您介绍2016年贷款利率表。
2016年公积金贷款利率表
年限 | 首套 | 改善居住条件购买第二套普通住房 | 改善居住条件购买第二套非普通住房 |
1 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
2 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
3 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
4 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
5 | 2.75 | 2.75 | 3.025 |
6 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
7 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
8 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
9 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
10 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
11 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
12 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
13 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
14 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
15 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
16 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
17 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
18 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
19 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
20 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
21-30 | 3.25 | 3.25 | 3.575 |
2106年商业贷款利率表
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.75 | 3.25 | |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 在贴现利率基础上按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 |
广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 吴江农村商业银行 |
阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 吴江农村商业银行 |
广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - | - | |
锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | - | - | |
渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 | 3.5 | |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | |
重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | |
紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | |
昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
星展银行 | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
2016年消费贷款利率表
短期贷款 | 贷款利率 |
六个月(含) | 5.60% |
六个月至一年(含) | 6% |
中长期贷款 | |
一至三年(含) | 6.15% |
三至五年(含)贷款 | 6.40% |
五年以上贷款 | 6.55% |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约