房贷是每个家庭一项重大的支出,房贷贷款利率直接关系着还款的多少。2016年房贷贷款利率是多少呢?本文将为您介绍2016年商业房贷贷款利率、公积金房贷贷款利率以及以上两类贷款的还贷表。
商业房贷贷款利率
各项贷款 | 单位:% |
六个月 | 4.35 |
一 年 | 4.35 |
一至三年 | 4.75 |
三至五年 | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
注:本表利率是贷款基准利率。房贷利率还与借款人资质有关,实际执行利率以银行要求为准。 |
商业房贷二套房贷款利率
商业贷款基准利率 | 4.90 |
上浮10% | 5.39 |
上浮20% | 5.88 |
上浮30% | 6.37 |
按最新房贷政策,当前已有1套住房,且房贷未结清的,再次贷款购买"二套"房,利率最低上浮10%。房贷利率还与借款人资质等有关,实际执行利率以银行要求为准。 |
商业房贷还贷表
本表是按贷款金额1万元、基准贷款利率、等额本息还款方式计算的每月还款额 | |||
贷款年限 | 年利率 % | 月利率 ‰ | 月还款额 (元) |
1 | 4.35 | 3.625 | 利随本清 |
2 | 4.75 | 3.958 | 437.60 |
3 | 4.75 | 3.958 | 298.59 |
4 | 4.75 | 3.958 | 229.16 |
5 | 4.75 | 3.958 | 187.57 |
6 | 4.90 | 4.083 | 160.59 |
7 | 4.90 | 4.083 | 140.87 |
8 | 4.90 | 4.083 | 126.12 |
9 | 4.90 | 4.083 | 114.69 |
10 | 4.90 | 4.083 | 105.58 |
11 | 4.90 | 4.083 | 98.15 |
12 | 4.90 | 4.083 | 91.99 |
13 | 4.90 | 4.083 | 86.80 |
14 | 4.90 | 4.083 | 82.37 |
15 | 4.90 | 4.083 | 78.56 |
16 | 4.90 | 4.083 | 75.24 |
17 | 4.90 | 4.083 | 72.33 |
18 | 4.90 | 4.083 | 69.76 |
19 | 4.90 | 4.083 | 67.48 |
20 | 4.90 | 4.083 | 65.44 |
21 | 4.90 | 4.083 | 63.61 |
22 | 4.90 | 4.083 | 61.96 |
23 | 4.90 | 4.083 | 60.47 |
24 | 4.90 | 4.083 | 59.11 |
25 | 4.90 | 4.083 | 57.88 |
26 | 4.90 | 4.083 | 56.75 |
27 | 4.90 | 4.083 | 55.71 |
28 | 4.90 | 4.083 | 54.76 |
29 | 4.90 | 4.083 | 53.88 |
30 | 4.90 | 4.083 | 53.07 |
公积金房贷贷款利率
贷款期限 | 贷款利率 |
5年(含)以内 | 2.75% |
5年以上 | 3.25% |
公积金房贷二套房贷款利率
贷款期限 | 基准利率 | 1.1倍基准利率 |
5年(含)以内 | 2.750% | 3.025% |
5年以上 | 3.250% | 3.575% |
注:目前公积金首套房贷款执行基准利率,二套房贷款多执行1.1倍基准利率,上调幅度与借款人资质等因素有关。 |
公积金贷款利率调整表
调整日期 | 5年以下(含) | 5年以上 |
1999年9月21日 | 4.14 | 4.59 |
2002年2月21日 | 3.60 | 4.05 |
2004年10月29日 | 3.78 | 4.23 |
2005年3月17日 | 3.96 | 4.41 |
2006年4月28日 | 4.14 | 4.59 |
2007年3月18日 | 4.32 | 4.77 |
2007年5月19日 | 4.41 | 4.86 |
2007年7月21日 | 4.50 | 4.95 |
2007年8月22日 | 4.59 | 5.04 |
2007年9月14日 | 4.77 | 5.22 |
2007年12月21日 | 4.77 | 5.22 |
2008年9月16日 | 4.59 | 5.13 |
2008年10月9日 | 4.32 | 4.86 |
2008年10月27日 | 4.05 | 4.59 |
2008年10月30日 | 4.05 | 4.59 |
2008年11月27日 | 3.51 | 4.05 |
2008年12月23日 | 3.33 | 3.87 |
2010年10月20日 | 3.50 | 4.05 |
2010年12月26日 | 3.75 | 4.30 |
2011年2月9日 | 4.00 | 4.50 |
2011年4月6日 | 4.20 | 4.70 |
2011年7月7日 | 4.45 | 4.90 |
2012年6月8日 | 4.20 | 4.70 |
2012年7月6日 | 4.00 | 4.50 |
2014年11月22日 | 3.75 | 4.25 |
2015年3月1日 | 3.50 | 4.00 |
2015年5月11日 | 3.25 | 3.75 |
2015年6月28日 | 3.00 | 3.50 |
2015年8月26日 | 2.75 | 3.25 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约