我国各银行都有自己的理财产品,南京银行也不例外。南京银行的理财产品主要是“金梅花”理财系列,该理财系列具有丰富的理财产品。那么南京银行理财产品有哪些呢?收益率怎么样?下文将为您介绍南京银行理财产品一览表。
南京银行理财产品一览表
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 风险性 | 流动性 | 预期收益 | 起购金额 |
创富定期分红4号稳健型 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/31 | 2015/8/6 | 92天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 中 | 5.40% | 5.00万 |
创富定期分红5号稳健型 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 91天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 中 | 5.40% | 5.00万 |
聚富1503期591天 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 91天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 中 | 5.80% | 10.00万 |
珠联璧合-季稳鑫1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 91天 | 保本固定收益型 | 低 | 中 | 3.50% | 5.00万 |
珠联璧合-季安享1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 91天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 中 | 5.25% | 5.00万 |
聚鑫多空分级1501期4 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 91天 | 非保本浮动收益型 | 中 | 中 | 5.25% | 10.00万 |
珠联璧合-季安享1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 91天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 中 | 5.35% | 30.00万 |
鑫专享(1501期30)5 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/28 | 2015/7/29 | 54天 | 非保本浮动收益型 | 中 | 高 | 6.00% | 10.00万 |
鑫欢喜1号人民币理财产品 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/7/30 | 42天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 高 | 6.40% | 5.00万 |
珠联璧合-年稳鑫1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 364天 | 保本固定收益型 | 低 | 低 | 4.00% | 5.00万 |
珠联璧合-年安享1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 364天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 低 | 5.30% | 5.00万 |
珠联璧合-月稳鑫1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 35天 | 保本固定收益型 | 低 | 高 | 3.40% | 5.00万 |
珠联璧合-月安享1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 35天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 高 | 4.90% | 5.00万 |
珠联璧合-季季稳鑫1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 182天 | 保本固定收益型 | 低 | 低 | 3.80% | 5.00万 |
珠联璧合-双季盈1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | 182天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 低 | 5.30% | 5.00万 |
珠联璧合-四月盈1号 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/31 | 2015/8/6 | 126天 | 非保本浮动收益型 | 较低 | 中 | 5.35% | 5.00万 |
售 日日聚金1501期人民 | 南京银行 | 人民币 | 2015/1/1 | 2016/12/31 | --- | 非保本浮动收益型 | 较低 | --- | 4.00% | 5.00万 |
创鑫财富牛1501期3 | 南京银行 | 人民币 | 2015/7/29 | 2015/8/4 | --- | 非保本浮动收益型 | 高 | --- | 5.00% | 20.00万 |
南京银行理财产品收益率
产品名称 | 年化收益率 | 日期 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.29% | 2016-04-11 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.43% | 2016-04-10 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.43% | 2016-04-09 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.43% | 2016-04-08 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.52% | 2016-04-07 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.38% | 2016-04-06 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.48% | 2016-04-05 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.59% | 2016-04-04 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.59% | 2016-04-03 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.59% | 2016-04-02 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.59% | 2016-04-01 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.57% | 2016-03-31 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.57% | 2016-03-30 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.55% | 2016-03-29 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.30% | 2016-03-28 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.54 % | 2016-03-27 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.54 % | 2016-03-26 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.54 % | 2016-03-25 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.48 % | 2016-03-24 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.45 % | 2016-03-23 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.45 % | 2016-03-22 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.43 % | 2016-03-21 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.48 % | 2016-03-20 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.48% | 2016-03-19 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.48% | 2016-03-18 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.51% | 2016-03-17 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.41% | 2016-03-16 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.60% | 2016-03-15 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.39% | 2016-03-14 |
日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 3.35% | 2016-03-13 |
怎么成为南京银行理财客户
|
|
1.金卡用户
如果您在南京银行的月日均资产达到20万元,即可成为金卡客户。
2.白金卡用户
如果您在南京银行的月日均资产达到50万元,即可成为白金卡客户。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约