定期存款分为三个月、半年、一年、二年、三年、五年几种,定期存款的时间越久,利率越高。3年期定期存款的存款利率是多少呢?各个银行3年期定期存款利率有所不同。下文将为您详细介绍各银行3年期定期存款利率。
3年期定期存款利率
银行 | 定期存款(整存整取) |
三年 | |
央行 | 2.75 |
工商银行 | 2.75 |
农业银行 | 2.75 |
建设银行 | 2.75 |
中国银行 | 2.75 |
交通银行 | 2.75 |
招商银行 | 2.75 |
中信银行 | 3 |
光大银行 | 2.75 |
浦发银行 | 2.8 |
平安银行 | 2.8 |
深圳发展银行 | 3.05 |
广发银行 | 3.1 |
华夏银行 | 3.35 |
民生银行 | 3 |
兴业银行 | 3.2 |
广东南粤银行 | 3.575 |
广西北部湾银行 | 4.518 |
福建海峡银行 | 3.85 |
富滇银行 | 3.215 |
阜新银行 | 3.3 |
广州银行 | 3.3 |
宁夏银行 | 3.575 |
永亨银行(中国) | 1.5 |
成都银行 | 3.575 |
宁波银行 | 2.8 |
鄞州银行 | 3.3 |
德阳银行 | 4.675 |
东亚银行 | 3.108 |
法兴银行 | 2.75 |
东莞银行 | 3.025 |
湖州银行 | 4.675 |
德州银行 | 3.3 |
汉口银行 | 3.575 |
晋城银行 | 3.75 |
哈尔滨银行 | 3.2 |
乐山市商业银行 | 3.575 |
九江银行 | 3.25 |
江都农村商业银行 | 3.5 |
贵阳银行 | 3.71 |
桂林银行 | 3.85 |
上饶银行 | 3.3 |
大华银行(中国) | 3.25 |
东营银行 | 3.6 |
东莞农村商业银行 | 3.2 |
华融湘江银行 | 3.575 |
临商银行 | 4.125 |
湖北银行 | 3.575 |
丹东银行 | 3.57 |
营口银行 | 3.58 |
渣打银行(中国) | 3.75 |
紫金农商银行 | 4.3 |
洛阳银行 | 3.575 |
龙江银行 | 3.575 |
杭州银行 | 3.08 |
杭州联合银行 | 4.675 |
南京银行 | 3.15 |
河北银行 | 3.3 |
广州农商银行 | 2.9 |
赣州银行 | 3.575 |
九台农商行 | 4.675 |
汇丰银行(中国) | 3.75 |
南充市商业银行 | 4.5 |
南昌银行 | 3.3 |
大连银行 | 4.875 |
长沙银行 | 3.575 |
星展银行 | 2 |
北京银行 | 3.15 |
上海农商银行 | 3.125 |
吉林银行 | 3.3 |
上海银行 | 2.75 |
瑞丰银行 | 3 |
黄河农村商业银行 | 3.575 |
徽商银行 | 3.25 |
北京农村商业银行 | 3.2 |
深圳农村商业银行 | 3.15 |
江苏银行 | 3.1 |
揭阳农村商业银行 | 4.675 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 |
天津农商银行 | 3.575 |
郑州银行 | 4.875 |
嘉兴银行 | 4 |
绍兴银行 | 3.575 |
青岛银行 | 3.3 |
齐商银行 | 3.3 |
泉州银行 | 3.9 |
张家港农村商业银行 | 3.575 |
恒丰银行 | 4.5 |
余杭农村合作银行 | 3.3 |
恒生银行 | - |
齐鲁银行 | 3.3 |
浙江泰隆商业银行 | 4.5 |
华一银行 | 4.25 |
日照银行 | 3.3 |
浙商银行 | 3 |
浙江民泰商业银行 | 3.85 |
浙江稠州商业银行 | 3.25 |
包商银行 | 3.5 |
华侨银行 | 4.25 |
盛京银行 | 3.57 |
昆仑银行 | 4.675 |
晋商银行 | 3.575 |
辽阳银行 | 4.675 |
昆山农村商业银行 | 3.575 |
锦州银行 | 3.575 |
揭阳农村商业银行 | 4.675 |
重庆农村商业银行 | 4.25 |
苏州银行 | 4.675 |
渤海银行 | 3.25 |
无锡农商银行 | 4.675 |
常熟农村商业银行 | 3.575 |
重庆银行 | 4.675 |
温州银行 | 4.675 |
内蒙古银行 | 4.675 |
重庆三峡银行 | 3.74 |
乌鲁木齐市商业银行 | 4.675 |
瑞丰银行 | 3 |
日照银行 | 3.3 |
上海农商银行 | 3.125 |
北京农村商业银行 | 3.2 |
华一银行 | 4.25 |
包商银行 | 3.5 |
浙商银行 | 3 |
浙江泰隆商业银行 | 4.5 |
嘉兴银行 | 4 |
绍兴银行 | 3.575 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 |
江苏银行 | 3.1 |
上海银行 | 2.75 |
北京银行 | 3.15 |
郑州银行 | 4.875 |
吉林银行 | 3.3 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约