浦发银行信用卡怎么办理呢?办理浦发银行信用卡需要满足什么条件?多久才能办下来?大家保保险网提醒您,只要您年满18岁,个人信用良好,即可办理浦发银行信用卡。若您没有年满18岁但是已经满15岁,可申办浦发银行信用卡附属卡。下文将为您介绍浦发银行信用卡办理条件、时间。
浦发银行信用卡办理条件
1.主卡:申请人需满足18周岁(含)以上,且资信良好
2.附属卡:附属卡申请人需满足15周岁(含)以上;附属卡的申请人为主卡申请人的直系亲属,即主附卡申请人的关系为:配偶、父母、子女。
浦发银行信用卡办理所需材料
1、 浦发银行信用卡申请书
2、 身份证明:身份证正反面复印件、临时身份证(临时身份证除了中移动预制卡不能申请之外,其他的申请均能办理,但是要保证卡片办理的日期在证件有效期到期日一周之前即可)特例:附属卡申请人年龄由于未满16周岁未拿到身份证的,其有效身份证明文件为户口簿。
3、 工作证明文件:工号牌/工作证复印件、名片原件、工作证明原件或雇佣合同复印件
4、 收入证明:包括连续近三个月银行对账单或存折复印件、存款证明复印件、连续近三个月所得税税单或公司开具的收入证明。
如额外提供以下证明有助于提高信用额度,具体包括:房产证复印件完整版、按揭贷款合同复印件或最近两期内的任一按揭还款通知单原件、存款证明复印件、辆行驶证(正反面)复印件(含车辆照片页)、凭证式国债收款凭证复印件、支行开具的现有客户情况说明表等。特别说明:以上收入文件须检查与申请人姓名是否一致,资产证明若在配偶名下,须同时提供结婚证复印件(不包括车辆);
5、 居住证明:申请人可提供水、电、煤、住宅电话费账单、物业管理费单据复印件作为有效居住证明,或提供有申请人姓名和住宅地址的户口本、银行对账单、手机话费账单、申请人为承租方的租赁合同、房产证等作为有效居住证明;账单类居住证明的开出时间应为45天(含)以内。
浦发银行信用卡办理流程
一、线上申请
1.登录浦发银行官网,申请信用卡办理。
2.完成信息填写后在线提交申请,首次申请浦发信用卡客户收到卡片后需至浦发营业网点激活。
二、线下填写申请材料
1、在线下载申请表并打印,或至上海浦发发展银行各营业网点领取。
2、在申请表上填写有关个人资料。
3、确认填写信息正确后,在签名栏上签上您的姓名。
4、根据申请表提示附上所需文件。
5、亲临上海浦东发展银行各指定营业网点递交申请表。
三、核实
申请浦发银行信用卡后,您可能会收到来自021-51959995、021-51959999、0512-81868339或0512-86177070的核实电话。如接到此电话,请您配合接听,通话中可能会与您核对信息,但不会询问您的各类密码等。
浦发银行信用卡办理需要多长时间?
1、通常浦发银行在收到客户完整的申请资料后,15个工作日内将完成审核。
2、通常浦发银行在收到客户完整的申请资料后,10个工作日可以在网上查询到申请进度。
浦发银行信用卡收费标准
项目 | 浦发私人银行美国运通信用卡 | 浦发美国运通白金信用卡 | 加速积分金卡/白金卡 | 财星金卡 | 尊尚白金卡 | 标准IC信用卡白金卡/金卡 |
收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | |
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 人民币10000元/卡 | 人民币3600元/卡 | 金卡:人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币680元/卡 | 金卡:人民币180元/卡 |
白金卡:人民币360元/卡 | 白金卡:人民币360元/卡 | |||||
附属卡年费 | 5000元/卡(首2张免费) | 1800元/卡(首2张免费 | 金卡:人民币90元/卡 | — | 免费 | 金卡:人民币90元/卡 |
白金卡:人民币180元/卡 | 白金卡:人民币180元/卡 | |||||
入伙费 | — | — | — | — | — | — |
卡片工本费 | — | — | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 |
次年会员费 | — | — | — | — | — | — |
超限费 | 不开通超限功能 | 不开通超限功能 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
预借现金 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 |
ATM纯溢缴款取现 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 |
他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | |
补换卡费 | 免费 | 免费 | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡) | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 |
调阅签购单手续费 | 免费 | 免费 | 金卡:人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 免费 | 人民币20元/笔 |
白金卡:免费 | ||||||
积分转赠 | — | — | — | — | — | — |
外汇兑换手续费 | 交易金额的2% | 交易金额的1.5% | — | — | — | — |
挂失费 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费)(如需换卡面,另加人民币20元/卡) | 免费 | 白金卡免费 |
金卡人民币40元/次(补卡免费) |
项目 | 上海购物 | 普卡/金卡(2010年11月1日后停止发行) | 新金卡 | 白金卡简约版/标准版 | 白金卡 | 浦发爱宁卡(银联版) | 浦发爱宁卡(VISA版) | 青春卡 | 校园青春卡 |
主题信用卡 | |||||||||
收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | |
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 人民币360元/卡 | 普卡:人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 简约版:人民币360元/卡 | 人民币3600元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币360元/卡 | 免费 | 免费 |
金卡:人民币360元/卡 | 标准版:人民币680元/年 | (分行企业伙伴专属版白金卡年费收取标准另行约定) | |||||||
附属卡年费 | 人民币180元/卡 | 普卡:人民币90元/卡 | 人民币90元/卡 | 简约版:人民币180元/卡 | 人民币1800元/年(首2张免费) | 人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 免费 | 免费 |
金卡:人民币180元/卡 | 标准版:免费 | ||||||||
入伙费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
卡片工本费 | 人民币5元/卡 | — | — | — | — | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | — | 人民币5元/卡 |
次年会员费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
超限费 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | — |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
预借现金 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 |
ATM纯溢缴款取现 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:免费 |
他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:免费 | |
补换卡费 | 人民币10元/卡 | 普卡:人民币15元/卡 | 人民币15元/卡 | 免费 | 免费 | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 | 人民币15元/卡 | 人民币10元/卡 |
金卡:免费 | |||||||||
调阅签购单手续费 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 简约版:人民币20元/笔 | 免费 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 |
标准版:免费 | |||||||||
积分转赠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
外汇兑换手续费 | — | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | — | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | — |
挂失费 | 免费 | 普卡:人民币40元/次(补卡免费) | 人民币40元/次(补卡免费) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
金卡:免费 |
项目 | 青春卡(原WOW卡) | 麦兜主题卡 | 海南旅游金卡/新加坡旅游金卡 | Q-face | 中移动浦发联名卡金卡 | 中移动浦发联名卡白金卡 | 深圳创意旅游信用卡金卡/白金卡 | 青春卡(银联版)/宁泽涛青春信用卡 | 我爱中国卡主题信用卡 |
信用卡 | |||||||||
收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | 收费标准 | |
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 免费 | 终身免费 | 人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 金卡:人民币180元/卡 | 免费 | 免费 |
白金卡:人民币360元/卡 | |||||||||
附属卡年费 | — | 终身免费 | 人民币90元/卡 | 人民币90元/卡 | — | — | 金卡:人民币90元/卡 | 免费 | 免费 |
白金卡:人民币180元/卡 | |||||||||
入伙费 | 人民币260元/账户 | — | — | — | — | — | — | — | — |
卡片工本费 | 人民币25元/卡 | — | — | 人民币88元/卡 | 标准卡免费 | 标准卡免费 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 | 人民币5元/卡 |
手机卡5元/卡 | 手机卡5元/卡 | ||||||||
次年会员费 | 人民币60元/年 | — | — | — | — | — | — | — | — |
超限费 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
预借现金 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 |
ATM纯溢缴款取现 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 |
他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | |
补换卡费 | 人民币25元/卡 | 人民币15元/卡(如需换卡面,人民币20元/卡) | 人民币15元/卡(如需换新加坡旅游卡卡面,人民币20元/卡) | 人民币15元/卡 (如涉及卡面更换,88元/卡) | 标准卡10元/卡 | 标准卡 免费 | 金卡:人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 | 人民币10元/卡 |
手机卡10元/卡 | 手机卡10元/卡 | 白金卡:免费 | |||||||
调阅签购单手续费 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 金卡:人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 |
白金卡:免费 | |||||||||
积分转赠 | — | 人民币20元/笔 | — | 免费 | — | — | — | — | — |
外汇兑换手续费 | 交易金额的1.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
挂失费 | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费)(如需换卡面,另加人民币20元/卡) | 人民币40元/次(补卡免费)(如需换新加坡旅游卡卡面,另加人民币20元/卡) | 人民币40元/次 | 人民币40元/次 | 免费 | 金卡:人民币40元/次 | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费) |
白金卡:免费 |
项目 | 东航浦发联名信用卡 | |||||
原上航浦发联名信用卡普卡 | 金卡(原上航浦发联名信用卡金卡) | 白金卡 | 金卡(双币及单币) | 钛金卡 | 白金卡 | |
(简约版)(原上航浦发联名信用卡白金卡) | ||||||
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币1500元/卡 |
附属卡年费 | 人民币90元/卡(首1张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) | 人民币750元/卡(首2张免费) |
超限费 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
预借现金 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 |
ATM纯溢缴款取现 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 |
他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | |
补换卡费 | 人民币15元/卡 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
调阅签购单手续费 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 免费 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 免费 |
外汇兑换手续费 | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% |
挂失费 | 人民币40元/次(补卡免费) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
吉利手续费 | — | — | — | — | — | — |
延迟还本手续费 | — | — | — | — | — | — |
项目 | 日航浦发联名信用卡 | 优悦会浦发联名卡 | 五星电器浦发联名卡 | 完美世界浦发联名卡 | 公务卡 | 万华浦发吉祥联名信用卡 | 吉利白金卡(标准版) | |||
金卡 | 普卡 | 金卡 | 金卡 | 白金卡 | 金卡 | 白金卡 | ||||
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 人民币400元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 免费 | 免费 | 另行约定 |
附属卡年费 | 人民币200元/卡(首1张免费) | 人民币90元/卡(首1张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) | 人民币90元/卡(首2张免费) | 人民币180元/卡(首2张免费) | 人民币90元/卡 | 人民币180元/卡 | — | — | — |
超限费 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 免费 | 超限额的5% | — |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 免费 | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
预借现金 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 | 取现额的2%,最低20元人民币 |
ATM纯溢缴款取现 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 | 本行ATM:取现金额的0.5%,最低5元/笔 |
他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币/2美元/2欧元/2英镑 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | 他行ATM:取现额的2%,最低20元人民币 | |
补换卡费 | 免费 | 人民币15元/卡 | 免费 | 人民币15元/卡 | 免费 | 人民币10元/卡 | 免费 | 免费 | 人民币15元/卡 | 人民币10元/卡 |
调阅签购单手续费 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 人民币20元/笔 | 免费 |
外汇兑换手续费 | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | 交易金额的1.5% | — | — | — | — | — | — | — |
挂失费 | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费) | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费) | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费) | 免费 | 免费 | 人民币40元/次(补卡免费) | 免费 |
吉利手续费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 日手续费率0.03%-0.09% |
延迟还本手续费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2%-3%,一次性收取 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约