工商银行跨行转账需收取一定的手续费,那么工商银行跨行转账手续费收取标准是多少呢?以柜台跨行转账为例,若转账金额在0.2万元以下的,收取手续费2元。工商银行跨行转账手续费具体是多少呢?下文将为您详细介绍。
工商银行跨行转账手续费标准
一、柜台跨行转账手续费标准
1.每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元;
2.0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元;
3.0.5万—1万元(含1万元),收费10元;
4.1万—5万元(含5万元),收费15元;
5.5万元以上,按转账汇款金额的0.03%收取,最高收费50元。
6.客户要求实时到账,则在在此基础上上浮20%,但每笔最高收费标准不变。
二、网上银行跨行转账手续费标准
参照柜面同类业务标准8折优惠。
工商银行手续费收取标准
(一)服务费 | ||
收费项目 | 收费标准 | |
1. 网上银行年服务费 | 每年每个客户12元 | |
2. 手机银行(WAP)年服务费 | 每年每个客户60元 | |
3. 集中式银期转帐 | 同城不收费; | |
异地每笔4.5元或每月40.5元 | ||
4. 资金自动归集功能 | 1个月2元;3个月6元;6个月10元;12个月20元 | |
5. 工银信使服务费 | 基金净值提醒 | 每月2元 |
股票收盘价、到价提醒 | 每月2元 | |
理财产品净值提醒 | 每月2元 | |
证券、汇市信息 | 每月2元 | |
定期存款、卡透支、卡到期提醒 | 每月2元 | |
密码连续错误、本外币利率变动提醒 | 每月2元 | |
国债价格提醒 | 每月2元 | |
余额变动提醒 | 每账户每月2元 | |
登录短信提醒 | 每月1元 | |
业务处理提醒 | 每月1元 | |
综合对账单服务 | EMAIL每月3元,邮寄每月5元 | |
组合对账单服务 | EMAIL每月3元,邮寄每月5元 | |
汇款通知服务 | 每条短信0.2元 | |
外汇委托交易成交短信提醒 | 每条短信0.2元 | |
理财计划短信提醒 | 每条短信0.2元 | |
人民币账户黄金短信提醒服务 | 每条短信0.2元 | |
黄金递延业务成交通知短信提醒 | 每条短信0.2元 | |
黄金递延业务保证金预警和强平短信提醒 | 每条短信0.2元 | |
贵金属到价提醒 | 每次0.2元 | |
外汇到价提醒 | 每次0.2元 | |
人民币E卡余额变动提醒 | 每月2元 | |
国际E卡余额变动提醒 | 每月2元 | |
6. 网上个人理财服务费 | 协定金额转账 | 每项服务16元 |
预约周期转账 | 每项服务16元 | |
T+0理财 | 每项服务16元 | |
7. 电话银行年服务费 | 每年每个客户12元 | |
8. 手机银行(短信)信息服务费 | 套餐一 | 25元,100条 |
套餐二 | 45元,200条 | |
套餐三 | 100元,500条 | |
(二)交易费 | ||
业务种类 | 收费标准 | |
1. 电子速汇 | 工行汇款 | 工行同城转账不收费; |
工行异地汇款:按照柜面星级客户优惠费率的9折收取; | ||
跨行汇款 | 按照柜面星级客户优惠费率的9折收取; | |
2. 跨境汇出汇款 | 手续费:按汇出金额的0.8‰收取,最低16元/笔,最高160元/笔;电讯费:100元/笔。对于以外币现钞账户办理外汇汇款的,我行还将按当日外汇牌价收取钞汇转换差价。 | |
3. 向境外VISA卡汇款 | 按照汇款金额的0.6%收取,每笔最低60元人民币。(含个人网银渠道和手机银行(WAP)渠道) | |
4. 工行系统内跨境汇款 | 手续费:个人网上银行按照柜面收费标准的9折收取,贵宾网银会员按照柜面收费标准8折收取,贵宾网银银牌会员按照柜面收费标准7折收取,贵宾网银金牌会员按照柜面收费标准6折收取。 | |
5. 代缴学费 | 工行系统内同城业务不收费,工行系统内异地和跨行业务每笔5.5元。 |
工商银行与其他银行手续费对比
银行卡名称 | 金穗借记卡 | 交行太平洋卡 | 牡丹百信灵通卡 |
发卡银行 | 农业银行 | 交通银行 | 工商银行 |
卡组织 | 银联 | 银联 | 银联 |
卡等级 | 银卡/普卡 | 标准卡 | 标准卡 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
消费验证方式 | 密码 | 签名+密码 | 签名+密码 |
主卡年费 | 10 | 10 | 10 |
账户管理费(元) | 3 | 3 | 3 |
本地跨行ATM取现手续费 | 2元/笔 | 2元/笔 | 2元/笔 |
异地同行ATM取现手续费 | 交易金额的1%;最低1元,最高100元; | 交易金额的0.6%;最低1元; | 交易金额的1%;最低1元,最高50元; |
异地跨行ATM取现手续费 | 交易金额的1%+2元;最低3元,最高103元; | 交易金额的0.8%+2元;最低5元; | 交易金额的1%+2元;最低3元,最高52元; |
境外银联ATM取款手续费 | 交易金额的1%+12元;最低1元; | 交易金额的1%+12元;最低15元; | 交易金额的1%+12元;最低13元,最高62元; |
境外非银联ATM取现手续费 | 交易金额的1%+12元; | — | — |
境外ATM机交易查询手续费 | 4元 | 4元 | 4元 |
本地跨行柜台转账/汇款手续费 | 1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上交易金额的0.002%;最低5.5元,最高200.5元; | 交易金额的0.5%;最低5元,最高50元; | 交易金额的1%;最低1元,最高50元; |
异地同行柜台转账/汇款手续费 | 交易金额的0.5%;最低1元,最高50元; | 交易金额的0.4%;最低1元,最高50元; | 交易金额的1%;最低1元,最高50元; |
异地跨行柜台转账/汇款手续费 | 1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上交易金额的0.002%;最低5.5元,最高200.5元; | 交易金额的1%;最低5元,最高50元; | 交易金额的1%;最低1元,最高50元; |
向境外汇款手续费 | 交易金额的0.1%;最低20元,最高250元; | — | — |
本地跨行网银转账/汇款手续费 | 5000元以下2元;5000-5万元3元;5万-10万元5元;10万元以上8元;最低2元,最高8元; | 交易金额的0.4%;最低5元,最高50元; | 交易金额的0.9%;最低0.9元,最高45元; |
异地同行网银转账/汇款手续费 | 交易金额的0.4%;最低1元,最高20元; | 交易金额的0.15%;最低1元,最高50元; | 交易金额的0.9%;最低0.9元,最高45元; |
异地跨行网银转账/汇款手续费 | 交易金额的0.5%;最低1元,最高35元; | 交易金额的0.8%;最低5元,最高50元; | 交易金额的0.9%;最低0.9元,最高45元; |
网银向境外汇款手续费 | — | — | — |
异地同行存款手续费 | 交易金额的0.5%;最低1元,最高50元; | 交易金额的0.2%;最低1元,最高30元; | 交易金额的0.5%;最低1元,最高50元; |
新卡工本费(元) | 5 | 5 | 5 |
损卡换卡手续费(元) | 5 | 5 | 5 |
补卡费(元) | 5 | 5 | 5 |
开具(存款,消费) | 20 | 20 | 20 |
证明手续费(元) | |||
日均余额不足 | 500 | 500 | 300 |
多少时收取账户管理费(元) | |||
挂失费 | 10 | 6 | 10 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约