现在银行存款利率有多少?本文大家保提供最新的2019年人民币和外币定期存款利率表供参考。详见本文利率表格。
人民币公司存款利率调整表
适用日期:2019
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.400 |
半 年 | 1.30 | 1.650 |
一 年 | 1.50 | 1.950 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)协定存款 | 1.15 | 1.000 |
(四)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
1.自2015年10月31日起调整我行人民币公司存款挂牌利率,具体执行利率请详询本行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
外币存款利率表
调整日期:2017-1-10
项 目 | 美 元 | 英 镑 | *欧 元 | 日 元 | 港 币 | 加拿大元 | *瑞士法郎 | *澳大利亚元 | *新加坡元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活 期 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0001 |
七天通知 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0001 | 0.2625 | 0.0005 |
一个月 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0001 | 1.2400 | 0.0100 |
三个月 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0001 | 1.3125 | 0.0100 |
六个月 | 0.5000 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0001 | 1.3250 | 0.0100 |
一 年 | 0.8000 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0001 | 1.5000 | 0.0100 |
二 年 | 0.8000 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.7500 | 0.4000 | 0.0001 | 1.5000 | 0.0100 |
注:带*为此次调整的币种。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约