本次利率起始执行时间:2015年10月24日
贷款利率
贷款周期 | 年利率 |
---|---|
六个月以内(含6个月)贷款 | 4.35% |
六个月至一年(含1年)贷款 | 4.35% |
一至三年(含3年)贷款 | 4.75% |
三至五年(含5年)贷款 | 4.75% |
五年以上贷款 | 4.90% |
存款利率
存款周期 | 年利率 |
---|---|
活期存款 | 0.35% |
三个月定期存款 | 1.10% |
六个月定期存款 | 1.30% |
一年定期存款 | 1.50% |
二年定期存款 | 2.10% |
三年定期存款 | 2.75% |
公积金贷款利率
贷款周期 | 年利率 |
---|---|
五年以下(含5年)贷款 | 2.75% |
五年以上贷款 | 3.25% |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约